Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #1621 «LightUp Turbo»

Субботний супер-турнир по Light UP. Размер до 12 клеток по горизонтали. Нужно решить как можно больше головоломок примерно за час. Туры открываются через каждые 3 минуты.
Serverzeit: 2024-04-18 11:29
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartTourBeitragTour-Minuten Teilnehmer
#1621 Mach das Licht an LightUp Turboclassic Preispool450   +2 ∞ R04.10 09:1505.10 16:00 17/175014 (3)9 / 128
SpielerI (05.10 16:00-05.10 16:14) #100733II (05.10 16:03-05.10 16:17) #100790III (05.10 16:06-05.10 16:20) #100884IV (05.10 16:09-05.10 16:23) #100903V (05.10 16:12-05.10 16:26) #100930VI (05.10 16:15-05.10 16:29) #100958VII (05.10 16:18-05.10 16:32) #100979VIII (05.10 16:21-05.10 16:35) #100992IX (05.10 16:24-05.10 16:38) #100996X (05.10 16:27-05.10 16:41) #101009XI (05.10 16:30-05.10 16:44) #101043XII (05.10 16:33-05.10 16:47) #101056XIII (05.10 16:36-05.10 16:50) #101081XIV (05.10 16:39-05.10 16:53) #101104XV (05.10 16:42-05.10 16:56) #101118XVI (05.10 16:45-05.10 16:59) #101134XVII (05.10 16:48-05.10 17:02) #101258HandicapPunktePlatzPreis
1981 corsica 2024-04-18 11:20:374 (07:53)9 (00:14)9 (00:38)6 (00:52)6 (06:55)6 (01:08)8 (01:00)7 (00:44)7 (01:54)7 (00:43)9 (00:32)7 (00:36)9 (00:54)4 (01:31)3 (01:04)8 (00:40)9 (00:22)01182
2011 artail 2021-07-12 21:30:300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)009
1811 Lysva 2021-10-08 14:41:318 (01:53)6 (00:20)7 (00:54)9 (00:34)4 (09:28)9 (00:51)7 (01:36)9 (00:35)3 (06:23)8 (00:33)7 (00:38)8 (00:30)4 (05:24)6 (01:12)9 (00:29)5 (01:18)7 (00:33)01163
1563 st47298030 2019-11-23 19:37:420 (-)5 (00:29)3 (01:45)8 (00:48)7 (06:49)7 (01:05)4 (02:18)5 (00:58)6 (02:09)5 (03:54)4 (01:20)5 (00:49)0 (-)7 (00:54)6 (00:44)3 (05:10)6 (00:37)0816
1611 katerinafm 2020-12-29 11:32:589 (01:34)3 (00:35)4 (01:32)5 (01:01)8 (03:41)5 (01:16)5 (02:13)6 (00:55)8 (01:33)6 (03:38)5 (00:43)3 (01:04)8 (01:07)5 (01:30)7 (00:43)6 (01:08)8 (00:27)01014
1614 mvt222 2024-04-16 14:41:377 (03:19)8 (00:16)8 (00:50)7 (00:49)9 (03:08)3 (04:09)9 (00:53)4 (01:06)9 (00:54)4 (04:20)8 (00:33)9 (00:28)6 (03:27)9 (00:40)8 (00:37)9 (00:31)4 (01:01)01211
1550 Memo 2024-02-02 17:16:040 (-)2 (00:37)2 (02:25)2 (02:20)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)068
1489 mostanina 2021-10-09 17:06:115 (04:53)4 (00:31)5 (01:04)3 (01:35)5 (07:13)8 (00:55)6 (02:09)8 (00:36)5 (02:11)9 (00:25)6 (00:39)6 (00:37)7 (01:14)8 (00:52)4 (01:00)7 (00:43)3 (01:17)0995
1531 Tane4ka 2024-04-18 08:50:376 (04:49)7 (00:18)6 (00:55)4 (01:07)0 (-)4 (01:24)3 (02:31)3 (02:48)4 (04:19)3 (04:50)3 (05:30)4 (00:50)5 (03:48)3 (01:36)5 (00:57)4 (02:32)5 (00:52)0697

Aktive Spiele

Lysva 44
2019-10-05 11:58
The main thing though in this Saturday to lose the tournament. Forgot when the Sabbath was involved

Gefällt mir + 1     4
mvt222 52 Solver Rank  2019-10-05 16:00 + 0
Yeah, good luck! :)
Lysva 44  2019-10-05 17:00 + 0
Congratulations to the winner. bronze
Alle Kommentare anzeigen
mvt222 52 Solver Rank
2019-10-05 16:47
After the 12th round in 3rd on 85 points, that is the fight! :)

Gefällt mir + 1     6
mostanina 46  2019-10-05 17:04 + 1
@mvt222, congratulations on the victory trophyaplod
Well, very close, excellent results!vverh
thanks to All participants for the game respekt
mvt222 52 Solver Rank  2019-10-05 17:15 + 0
Thank you! This is my first Cup! trophy kruto
Alle Kommentare anzeigen
Lysva 44
2019-10-05 16:54
Well, job was caught. Every three rounds not just stumbling, but well to the ground so applied

Gefällt mir + 1     1
mvt222 52 Solver Rank  2019-10-05 17:07 + 0
Is not the word! All were periodically buried. Today was interesting. Didn't really have several favorites.
Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen