Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #1745 «Picross Week»

Супер турнир по японским кроссвордам. Проходит в последнюю неделю каждого месяца с понедельника по субботу.
Serverzeit: 2024-04-19 07:32
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartTourBeitragTour-Minuten Teilnehmer
#1745 Japanische Kreuzworträtsel Picross Weekclassic Preispool2800   +2 ∞ R25.10 03:4528.10 08:15 10/102001500 (720)14 / 128
SpielerI (28.10 08:15-29.10 08:49) #103435II (28.10 20:15-29.10 21:15) #103457III (29.10 08:15-30.10 09:15) #103472IV (29.10 20:15-30.10 21:15) #103553V (30.10 08:15-31.10 09:15) #103578VI (30.10 20:15-31.10 21:15) #103611VII (31.10 08:15-01.11 09:15) #103647VIII (31.10 20:15-01.11 21:15) #103667IX (01.11 08:15-02.11 09:15) #103724X (01.11 20:15-02.11 21:15) #103772HandicapPunktePlatzPreis
1576 NATAKAPA Online5 (24:22)7 (20:18)8 (18:37)6 (28:09)8 (43:07)9 (25:38)6 (30:44)10 (39:01)8 (24:18)5 (24:03)0728
1667 corsica 2024-04-19 06:49:386 (19:49)8 (16:28)11 (15:51)7 (26:17)10 (34:51)8 (27:37)9 (22:22)0 (-)9 (14:56)10 (07:41)0786
1632 st47298030 2019-11-23 19:37:429 (17:04)9 (12:31)7 (23:56)12 (17:56)3 (01:26:57)14 (18:05)3 (01:32:16)11 (35:54)10 (13:33)9 (10:43)0875
1765 Crane 2024-04-18 12:58:3712 (14:57)12 (11:40)10 (16:38)11 (17:59)12 (33:38)12 (20:05)11 (19:51)13 (27:25)14 (09:45)12 (07:14)01192
1761 slavach 2023-06-15 16:02:0413 (13:20)13 (10:42)12 (15:33)14 (16:00)9 (36:26)10 (21:39)14 (16:16)0 (-)12 (12:17)14 (05:17)01113
1548 mvt222 2024-04-16 14:41:371 (01:51:20)0 (-)3 (01:06:17)3 (01:11:47)0 (-)4 (01:39:11)2 (01:41:36)6 (01:48:47)5 (01:37:05)4 (44:57)02813
1585 Integrator 2024-04-18 19:09:388 (17:14)10 (12:30)4 (48:16)10 (18:45)11 (34:22)3 (09:20:51)10 (21:15)0 (-)0 (-)0 (-)0569
1711 Percy 2024-04-19 02:18:3810 (16:15)10 (12:30)13 (13:50)13 (17:00)13 (30:11)11 (20:12)12 (19:06)14 (24:18)11 (13:23)13 (05:54)01201
1615 nadejdashaldina 2024-04-18 23:58:3811 (15:27)14 (07:37)9 (17:48)0 (-)6 (50:04)0 (-)4 (57:14)0 (-)0 (-)0 (-)04412
1524 Lysva 2021-10-08 14:41:312 (01:20:41)3 (01:03:04)2 (01:08:43)2 (01:43:19)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)6 (22:39)01514
1678 S.I.A 2024-04-18 20:51:387 (19:32)11 (12:05)14 (12:43)9 (20:20)7 (44:26)7 (33:20)8 (25:18)12 (32:16)13 (11:27)11 (07:16)0994
1521 mikl 2024-04-19 02:07:384 (34:04)5 (23:23)0 (-)5 (33:14)4 (01:07:13)6 (59:41)7 (27:26)8 (54:24)7 (31:42)8 (11:58)05410
1568 _gst6907763 2022-09-29 16:56:243 (38:31)6 (22:45)5 (40:38)4 (01:11:20)5 (55:11)5 (01:00:52)5 (33:38)7 (55:20)0 (-)7 (15:22)04711
1609 Morozka 2024-04-18 10:30:374 (23:36)6 (30:38)8 (20:27)14 (25:10)13 (19:26)13 (19:01)9 (41:40)6 (50:07)0 (-)0737

Aktive Spiele

mvt222 52 Solver Rank
2019-10-28 23:29
I think I overestimated their capabilities in Yaqui :(. The first round wanted to quit to solve at first. I will try anything to solve it :). Good luck to everyone!

Gefällt mir + 1     7
NATAKAPA 55 Solver Rank  2019-10-29 03:42 + 1
That is interesting! I also head to switch the light on break, but I wonder. Even the last will. solnce
mvt222 52 Solver Rank  2019-10-29 05:15 + 1
So I got into this tournament because it is interesting, but not enough time with the same pace :(.
Alle Kommentare anzeigen
Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen