Anmelden
⎕ ⍆
X

Puzzle-Turniere «Minesweeper»

Serverzeit: 2024-11-14 21:00
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#25485 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R04.11 15:0004.11 18:00 5/5Kostenlos12 (8)5 / 15
#25478 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool100K   +2  1000<R03.11 12:4704.11 12:47 7/7Kostenlos2850 (720)17 / 35
#25436 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R02.11 15:0002.11 18:00 0/5Kostenlos12 (8)2 / 15
#25305 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R23.10 15:0023.10 18:00 5/5Kostenlos12 (8)6 / 15
#25222 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R16.10 21:0017.10 00:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#25109 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R08.10 18:0008.10 21:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#24715 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool100K   +2  1000<R08.09 12:4609.09 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)16 / 35
#24674 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R07.09 15:0007.09 18:00 0/5Kostenlos12 (8)3 / 15
#24666 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R06.09 18:0006.09 21:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#24638 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R03.09 15:0003.09 18:00 0/5Kostenlos12 (8)3 / 15
#24564 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R28.08 21:0029.08 00:00 0/5Kostenlos12 (8)3 / 15
#24081 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool100K   +2  1000<R04.08 12:4505.08 12:45 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 35
#23986 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool100K   +2  1000<R28.07 12:4429.07 12:44 7/7Kostenlos2850 (720)19 / 35
#23957 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R28.07 18:0028.07 21:00 5/5Kostenlos12 (8)8 / 15
#23835 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R18.07 15:0018.07 18:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#23759 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R13.07 15:0013.07 18:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#23375 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R14.06 18:0014.06 21:00 5/5Kostenlos12 (8)9 / 15
#23169 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R30.05 18:0030.05 21:00 5/5Kostenlos12 (8)9 / 15
#22941 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R15.05 18:0015.05 21:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#22882 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R12.05 15:0012.05 18:00 0/5Kostenlos12 (8)2 / 15
#22687 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R26.04 21:0027.04 00:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#22574 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R18.04 18:0018.04 21:00 5/5Kostenlos12 (8)6 / 15
#22487 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R12.04 18:0012.04 21:00 5/5Kostenlos12 (8)5 / 15
#22373 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R03.04 18:0003.04 21:00 5/5Kostenlos8 (8)5 / 15
#22304 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R30.03 18:0030.03 21:00 5/5Kostenlos8 (8)4 / 15
#22198 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R22.03 15:0022.03 18:00 0/5Kostenlos8 (8)3 / 15
#22173 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R18.03 21:0019.03 00:00 5/5Kostenlos8 (8)4 / 15
#21790 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R25.02 18:0025.02 21:00 5/5Kostenlos8 (8)6 / 15
#21642 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R11.02 21:0012.02 00:00 5/5Kostenlos8 (8)6 / 15
#21537 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool100K   +2 ∞ R04.02 12:4605.02 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)18 / 35
#21411 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R27.01 21:0028.01 00:00 5/5Kostenlos8 (8)5 / 15
#21366 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R22.01 21:0023.01 00:00 0/5Kostenlos8 (8)2 / 15
#21183 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R10.01 15:0010.01 18:00 5/5Kostenlos8 (8)5 / 15
#21090 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R02.01 21:0003.01 00:00 5/5Kostenlos8 (8)5 / 15
#20801 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R18.12 22:0019.12 00:00 0/5Kostenlos8 (8)3 / 15
#20573 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R09.12 16:0009.12 18:00 5/5Kostenlos8 (8)5 / 15
#20552 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R06.12 22:0007.12 00:00 0/5Kostenlos8 (8)2 / 15
#20505 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool100K   +2 ∞ R03.12 12:4604.12 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 35
#19897 Minesweeper GrandGames 12 Yearsclassic Preispool1M   +12 ∞ R22.11 20:5227.11 20:52 7/7Kostenlos2850 (720)29 / 50
#20283 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R20.11 14:0020.11 16:00 0/5Kostenlos8 (8)1 / 15
#20242 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R18.11 22:0019.11 00:00 5/5Kostenlos8 (8)6 / 15
#20193 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R16.11 19:0016.11 21:00 0/5Kostenlos8 (8)3 / 15
#19990 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool100K   +2 ∞ R05.11 12:4706.11 12:47 7/7Kostenlos2850 (720)19 / 35
#19850 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R01.11 22:0002.11 00:00 5/5Kostenlos8 (8)5 / 15
#19723 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R26.10 19:0026.10 21:00 5/5Kostenlos8 (8)5 / 15
#19632 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R21.10 14:0021.10 16:00 5/5Kostenlos8 (8)6 / 15
#19584 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R17.10 14:0017.10 16:00 0/5Kostenlos8 (8)0 / 15
#19574 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R15.10 22:0016.10 00:00 5/5Kostenlos8 (8)7 / 15
#19417 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R08.10 19:0008.10 21:00 5/5Kostenlos8 (8)6 / 15
#19394 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool100K   +1 ∞ R05.10 22:0006.10 00:00 0/5Kostenlos8 (8)3 / 15
#19139 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool150K   +1 ∞ R23.09 19:4124.09 18:00 0/58 (8)3 / 15
#19025 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool150K   +1 ∞ R16.09 19:4117.09 18:00 5/58 (8)4 / 15
#18582 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool50K   +1 ∞ R02.09 00:4103.09 00:00 5/5Kostenlos8 (8)4 / 15
#18495 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool380K   +2 ∞ R26.08 12:4228.08 12:42 7/730K2850 (720)12 / 35
#18436 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool50K   +1 ∞ R24.08 00:4125.08 00:00 0/5Kostenlos8 (8)3 / 15
#18424 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool50K   +1 ∞ R23.08 00:4124.08 00:00 5/5Kostenlos8 (8)4 / 15
#17649 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool180K   +2 ∞ R08.07 12:4710.07 12:47 8/810K4320 (360)16 / 35
#17349 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool50K   +1 ∞ R23.06 00:4124.06 00:00 0/5Kostenlos8 (8)3 / 15
#16874 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool50K   +1 ∞ R11.06 23:3012.06 21:00 5/5Kostenlos8 (8)7 / 15
#16841 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool50K   +1 ∞ R09.06 21:3010.06 19:00 5/5Kostenlos8 (8)6 / 15
#16665 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool511K   +2 ∞ R27.05 03:0729.05 08:07 10/1030K1500 (720)17 / 30
#16056 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool381K   +2 ∞ R08.04 03:0510.04 08:05 10/1020K1500 (720)19 / 30
#15776 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool16K   +1 ∞ R16.03 23:3017.03 21:00 5/52K8 (8)7 / 15
#15271 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool221K   +2 ∞ R28.01 03:0530.01 08:05 10/1010K1500 (720)22 / 30
#15196 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool191K   +2 ∞ R21.01 03:0323.01 08:03 10/1010K1500 (720)19 / 30
#15142 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool16K   +1 ∞ R16.01 23:3017.01 21:00 5/52K8 (8)7 / 15
#14964 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool109K   +2 ∞ R31.12 03:0202.01 08:02 10/106K1500 (720)18 / 30
#12302 Minesweeper Weekly Randomclassic Preispool12K   +2 ∞ R11.06 03:0313.06 08:03 10/101K1500 (720)11 / 30
#10596 Minesweeper Random Dailyhandicap Preispool4200   +1 ∞ R12.01 23:3013.01 21:00 5/53008 (8)9 / 15
#9943 Minesweeper Ten Yearshandicap Preispool30800   +7 ∞ R17.11 14:2522.11 15:25 8/8Kostenlos1430 (1440)34 / 50
#8841 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool900   +1 ∞ R04.08 17:5504.08 21:00 5/51008 (5)9 / 20
#8799 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool500   +1 ∞ R28.07 17:5528.07 21:00 5/51008 (5)5 / 20
#8757 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool200   +1 ∞ R21.07 17:5521.07 21:00 0/51008 (5)2 / 20
#8715 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool300   +1 ∞ R14.07 17:5514.07 21:00 0/51008 (5)3 / 20
#8672 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R07.07 17:5507.07 21:00 5/51008 (5)5 / 20
#8630 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool500   +1 ∞ R30.06 17:5530.06 21:00 5/51008 (5)5 / 20
#8588 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool300   +1 ∞ R23.06 17:5523.06 21:00 0/51008 (5)3 / 20
#8546 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool1100   +1 ∞ R16.06 17:5516.06 21:00 5/51008 (5)6 / 20
#8503 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool600   +1 ∞ R09.06 17:5509.06 21:00 5/51008 (5)6 / 20
#8461 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool800   +1 ∞ R02.06 17:5502.06 21:00 5/51008 (5)8 / 20
#8402 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool900   +1 ∞ R26.05 17:5526.05 21:00 5/51008 (5)4 / 20
#8360 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool800   +1 ∞ R19.05 17:5519.05 21:00 5/51008 (5)7 / 20
#8290 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R12.05 17:5512.05 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#8232 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool500   +1 ∞ R05.05 17:5505.05 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#8175 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool400   +1 ∞ R28.04 17:5528.04 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#8118 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool700   +1 ∞ R21.04 17:5521.04 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#8061 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R14.04 17:5514.04 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#7985 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool600   +1 ∞ R07.04 17:5507.04 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#7928 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool600   +1 ∞ R31.03 17:5531.03 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#7875 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool300   +1 ∞ R24.03 17:5524.03 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#7818 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool600   +1 ∞ R17.03 17:5517.03 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#7761 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R10.03 17:5510.03 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#7703 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R03.03 17:5503.03 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#7646 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool300   +1 ∞ R24.02 17:5524.02 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#7589 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool700   +1 ∞ R17.02 17:5517.02 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#7507 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool400   +1 ∞ R10.02 17:5510.02 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#7449 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool700   +1 ∞ R03.02 17:5503.02 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#7313 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool400   +1 ∞ R27.01 17:5527.01 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#7258 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool300   +1 ∞ R20.01 17:5520.01 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#7198 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool700   +1 ∞ R13.01 17:5513.01 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#6959 Minesweeper New Year Mineshandicap Preispool650   +10 ∞ R04.01 17:2105.01 19:00 6/65025 (15)13 / 20
#6870 Minesweeper New Year Mineshandicap Preispool500   +10 ∞ R02.01 17:2103.01 13:00 6/65025 (15)10 / 20
#6843 Minesweeper New Year Mineshandicap Preispool300   +10 ∞ R30.12 17:2131.12 13:00 6/65025 (15)6 / 20
#6933 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool300   +1 ∞ R23.12 17:5523.12 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#6811 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool1K   +1 ∞ R16.12 17:5516.12 21:45 5/51008 (5)10 / 20
#6733 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool1K   +1 ∞ R09.12 17:5509.12 21:45 5/51008 (5)10 / 20
#6677 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool700   +1 ∞ R02.12 17:5502.12 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#6460 Minesweeper 9 Years Mineshandicap Preispool2200   +2 ∞ R28.11 17:2129.11 18:00 6/610015 (8)22 / 35
#6636 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool300   +1 ∞ R25.11 17:5525.11 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#6554 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool700   +1 ∞ R18.11 17:5518.11 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#6450 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool600   +1 ∞ R11.11 17:5511.11 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#6365 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R04.11 17:5504.11 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#6309 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool600   +1 ∞ R28.10 17:5528.10 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#6065 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R21.10 17:5521.10 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#5972 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool700   +1 ∞ R14.10 17:5514.10 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#5917 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool600   +1 ∞ R07.10 17:5507.10 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#5864 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool300   +1 ∞ R30.09 17:5530.09 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#5811 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool300   +1 ∞ R23.09 17:5523.09 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#5757 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R16.09 17:5516.09 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#5702 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool300   +1 ∞ R09.09 17:5509.09 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#5644 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool300   +1 ∞ R02.09 17:5502.09 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#5595 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool400   +1 ∞ R26.08 17:5526.08 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#5542 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool200   +1 ∞ R19.08 17:5519.08 21:45 0/51008 (5)2 / 20
#5488 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool200   +1 ∞ R12.08 17:5512.08 21:45 0/51008 (5)2 / 20
#5428 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool200   +1 ∞ R05.08 17:5505.08 21:45 0/51008 (5)2 / 20
#5375 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool300   +1 ∞ R29.07 17:5529.07 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#5322 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool400   +1 ∞ R22.07 17:5522.07 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#5219 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool400   +1 ∞ R15.07 17:5515.07 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#5138 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool500   +1 ∞ R08.07 17:5508.07 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#5059 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool600   +1 ∞ R01.07 17:5501.07 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#4984 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool400   +1 ∞ R24.06 17:5524.06 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#4905 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool200   +1 ∞ R17.06 17:5517.06 21:45 0/51008 (5)2 / 20
#4825 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool300   +1 ∞ R10.06 17:5510.06 21:45 0/51008 (5)3 / 20
#4734 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool400   +1 ∞ R03.06 17:5503.06 21:45 5/51008 (5)4 / 20
#4445 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool1200   +1 ∞ R27.05 17:5527.05 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#4366 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool1200   +1 ∞ R20.05 17:5520.05 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#4286 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool600   +1 ∞ R13.05 17:5513.05 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#4205 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool600   +1 ∞ R06.05 17:5506.05 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#4126 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool600   +1 ∞ R29.04 17:5529.04 21:45 5/51008 (5)6 / 20
#4047 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool500   +1 ∞ R22.04 17:5522.04 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#3955 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R15.04 17:5515.04 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#3761 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool1400   +1 ∞ R08.04 17:5508.04 21:45 5/51008 (5)7 / 20
#3686 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool500   +1 ∞ R01.04 17:5501.04 21:45 5/51008 (5)5 / 20
#3607 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool400   +1 ∞ R25.03 17:5525.03 21:45 5/51008 (5)4 / 50
#3503 Minesweeper Mines Nightclassic Preispool400   +1 ∞ R18.03 17:5518.03 21:45 5/51008 (5)4 / 50
#3415 Minesweeper Mines Nighthandicap Preispool300   +1 ∞ R11.03 17:5511.03 21:45 0/51008 (5)3 / 50
Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen