Anmelden
X

Puzzle-Turniere «Multi-Sudoku»

Serverzeit: 2026-04-23 05:09
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#34286 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R26.04 13:25 (80:16)27.04 13:25 (104:16) 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#34234 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R26.04 12:23 (79:14)27.04 12:23 (103:14) 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#34134 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R19.04 12:3820.04 12:38 6/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#34057 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R12.04 13:2613.04 13:26 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#33997 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R12.04 12:1613.04 12:16 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#33927 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R05.04 13:1106.04 13:11 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33914 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R05.04 12:4806.04 12:48 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#33879 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R05.04 12:1306.04 12:13 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#33822 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R29.03 13:2130.03 13:21 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#33812 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R29.03 13:1130.03 13:11 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33787 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R29.03 12:3630.03 12:36 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#33709 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.03 13:2323.03 13:23 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33701 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.03 13:1523.03 13:15 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#33659 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.03 12:2323.03 12:23 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#33594 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.03 13:2716.03 13:27 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33584 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.03 13:1716.03 13:17 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33558 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.03 12:4116.03 12:41 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#33532 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.03 12:1516.03 12:15 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#33472 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.03 13:2009.03 13:20 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33413 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.03 12:1109.03 12:11 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#33333 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R01.03 12:5902.03 12:59 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#33329 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R01.03 12:5502.03 12:55 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#33292 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R01.03 12:1802.03 12:18 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#33235 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.02 13:2623.02 13:26 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33228 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.02 13:1923.02 13:19 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33209 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.02 12:5023.02 12:50 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#33190 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.02 12:3123.02 12:31 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#33105 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.02 13:1116.02 13:11 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#33092 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.02 12:4816.02 12:48 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#33055 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.02 12:1116.02 12:11 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#33001 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.02 13:2209.02 13:22 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32983 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.02 12:5409.02 12:54 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#32979 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.02 12:5009.02 12:50 7/7Kostenlos2850 (720)16 / 30
#32950 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.02 12:2109.02 12:21 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#32889 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R01.02 13:2502.02 13:25 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#32856 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R01.02 12:4202.02 12:42 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#32829 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R01.02 12:1502.02 12:15 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32754 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R25.01 12:5526.01 12:55 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32753 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R25.01 12:5426.01 12:54 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#32740 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R25.01 12:4126.01 12:41 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#32731 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R25.01 12:3226.01 12:32 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32642 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R18.01 12:5819.01 12:58 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32623 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R18.01 12:3919.01 12:39 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#32522 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R11.01 12:5312.01 12:53 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 30
#32519 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R11.01 12:5012.01 12:50 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#32502 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R11.01 12:3312.01 12:33 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#32424 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.01 13:2005.01 13:20 7/7Kostenlos2850 (720)16 / 30
#32420 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.01 13:1605.01 13:16 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32414 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.01 13:1005.01 13:10 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#32370 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.01 12:1605.01 12:16 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#32251 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +5  900<R28.12 12:1229.12 12:12 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#32199 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R21.12 13:2122.12 13:21 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32173 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R21.12 12:4522.12 12:45 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#32160 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R21.12 12:3222.12 12:32 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32087 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.12 13:2415.12 13:24 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#32071 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.12 12:5815.12 12:58 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32057 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.12 12:4415.12 12:44 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#32048 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.12 12:3515.12 12:35 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#31823 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R30.11 12:5201.12 12:52 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#31806 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R30.11 12:3501.12 12:35 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#31705 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R23.11 12:4724.11 12:47 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#31693 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R23.11 12:3524.11 12:35 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#31394 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R16.11 12:5817.11 12:58 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#31352 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R16.11 12:1617.11 12:16 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#31286 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R09.11 12:4510.11 12:45 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#31272 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R09.11 12:3110.11 12:31 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#31189 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R02.11 12:4303.11 12:43 7/7Kostenlos2850 (720)5 / 30
#31167 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R02.11 12:2103.11 12:21 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#31103 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R26.10 12:5227.10 12:52 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#31095 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R26.10 12:4427.10 12:44 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#31091 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R26.10 12:4027.10 12:40 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#31073 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R26.10 12:2227.10 12:22 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#30976 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R19.10 12:2020.10 12:20 7/7Kostenlos2850 (720)16 / 30
#30913 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R12.10 12:5213.10 12:52 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#30887 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R12.10 12:2613.10 12:26 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#30801 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R05.10 12:2606.10 12:26 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#30740 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R28.09 12:5929.09 12:59 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#30732 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R28.09 12:5129.09 12:51 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#30702 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R28.09 12:2129.09 12:21 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#30610 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R21.09 12:2322.09 12:23 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#30549 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.09 12:5615.09 12:56 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#30543 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.09 12:5015.09 12:50 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#30525 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.09 12:3215.09 12:32 7/7Kostenlos2850 (720)6 / 30
#30513 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R14.09 12:2015.09 12:20 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#30453 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R07.09 12:5408.09 12:54 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#30410 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R07.09 12:1108.09 12:11 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#30339 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R31.08 12:3501.09 12:35 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#30334 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R31.08 12:3001.09 12:30 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#30246 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R24.08 12:4625.08 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)6 / 30
#30238 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R24.08 12:3825.08 12:38 7/7Kostenlos2850 (720)6 / 30
#30223 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R24.08 12:2325.08 12:23 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#30161 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R17.08 12:5618.08 12:56 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#30157 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R17.08 12:5218.08 12:52 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#30119 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R17.08 12:1418.08 12:14 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#30056 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R10.08 12:4611.08 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#30055 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R10.08 12:4511.08 12:45 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#30020 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R10.08 12:1011.08 12:10 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#29969 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R03.08 12:5404.08 12:54 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#29967 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R03.08 12:5204.08 12:52 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#29937 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R03.08 12:2204.08 12:22 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#29870 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R27.07 12:5128.07 12:51 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#29868 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R27.07 12:4928.07 12:49 7/7Kostenlos2850 (720)7 / 30
#29838 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R27.07 12:1928.07 12:19 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#29777 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R20.07 12:5021.07 12:50 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#29776 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R20.07 12:4921.07 12:49 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#29745 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R20.07 12:1821.07 12:18 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#29691 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R13.07 12:5714.07 12:57 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#29664 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R13.07 12:3014.07 12:30 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#29586 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R06.07 12:4407.07 12:44 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#29568 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R06.07 12:2607.07 12:26 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#29507 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R29.06 12:5730.06 12:57 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#29504 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R29.06 12:5430.06 12:54 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#29490 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R29.06 12:4030.06 12:40 7/7Kostenlos2850 (720)11 / 30
#29472 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R29.06 12:2230.06 12:22 7/7Kostenlos2850 (720)16 / 30
#29399 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.06 12:4123.06 12:41 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#29372 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R22.06 12:1423.06 12:14 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#29320 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.06 12:5416.06 12:54 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#29319 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.06 12:5316.06 12:53 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#29279 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R15.06 12:1316.06 12:13 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#29208 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.06 12:3409.06 12:34 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#29184 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R08.06 12:1009.06 12:10 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#29095 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R01.06 12:1302.06 12:13 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#29013 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R25.05 12:3626.05 12:36 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#28988 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R25.05 12:1126.05 12:11 7/7Kostenlos2850 (720)16 / 30
#28931 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R18.05 12:4619.05 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)8 / 30
#28908 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R18.05 12:2319.05 12:23 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#28839 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R11.05 12:5412.05 12:54 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#28836 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R11.05 12:5112.05 12:51 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#28824 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R11.05 12:3912.05 12:39 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#28800 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R11.05 12:1512.05 12:15 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 30
#28762 Multi-Sudoku Africaclassic Preispool200   +5 ∞ R07.05 21:0508.05 00:00 5/510040 (15)2 / 15
#28537 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.05 13:2105.05 13:21 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#28536 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.05 13:2005.05 13:20 7/7Kostenlos2850 (720)9 / 30
#28535 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.05 13:1905.05 13:19 7/7Kostenlos2850 (720)13 / 30
#28486 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R04.05 12:2005.05 12:20 7/7Kostenlos2850 (720)17 / 30
#28546 Sudoku-Kreuz Americaclassic Preispool0   +5 ∞ R05.05 00:0505.05 03:00 0/510040 (15)0 / 15
#28446 Sudoku-Schmetterling Americaclassic Preispool0   +5 ∞ R03.05 00:0503.05 03:00 0/510040 (15)0 / 15
#28418 Sudoku-Blume Africaclassic Preispool0   +5 ∞ R28.04 21:0529.04 00:00 0/510040 (15)0 / 15
#28392 Sudoku-Blume Flower Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R27.04 13:2028.04 13:20 7/7Kostenlos2850 (720)12 / 30
#28391 Sudoku-Kreuz Cross Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R27.04 13:1928.04 13:19 7/7Kostenlos2850 (720)10 / 30
#28390 Sudoku-Schmetterling Butterfly Sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R27.04 13:1828.04 13:18 7/7Kostenlos2850 (720)14 / 30
#28342 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R27.04 12:2028.04 12:20 7/7Kostenlos2850 (720)19 / 30
#28402 Sudoku-Blume West Coastclassic Preispool0   +5 ∞ R28.04 05:0528.04 08:00 0/510040 (15)0 / 15
#28312 Sudoku-Schmetterling West Coastclassic Preispool0   +5 ∞ R27.04 05:0527.04 08:00 0/510040 (15)0 / 15
#28275 Sudoku-Kreuz Americaclassic Preispool1K   +2 ∞ R23.04 00:0523.04 03:00 0/5Kostenlos40 (15)0 / 15
#28266 Multi-Sudoku Americaclassic Preispool1K   +2 ∞ R22.04 00:0522.04 03:00 0/5Kostenlos40 (15)2 / 15
#28260 Multi-Sudoku Asiaclassic Preispool1K   +2 ∞ R21.04 12:0521.04 15:00 5/5Kostenlos40 (15)5 / 15
#28198 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R20.04 12:2021.04 12:20 7/7Kostenlos2850 (720)18 / 35
#28057 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R13.04 12:3414.04 12:34 7/7Kostenlos2850 (720)17 / 35
#28010 Multi-Sudoku Europe Eveninghandicap Preispool1K   +1 ∞ R13.04 18:0513.04 21:00 5/5Kostenlos12 (8)6 / 15
#27992 Multi-Sudoku Asia Eveninghandicap Preispool1K   +1 ∞ R12.04 14:0512.04 17:00 5/5Kostenlos12 (8)7 / 15
#27955 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R10.04 12:4411.04 12:44 0/7Kostenlos2850 (720)0 / 35
#27881 Multi-Sudoku Europe Eveninghandicap Preispool1K   +1 ∞ R09.04 15:0509.04 18:00 5/5Kostenlos12 (8)4 / 15
#27767 Multi-Sudoku Asia Eveninghandicap Preispool1K   +1 ∞ R05.04 14:0505.04 17:00 5/5Kostenlos12 (8)5 / 15
#27751 Multi-Sudoku Asia Eveninghandicap Preispool1K   +1 ∞ R04.04 12:0504.04 15:00 5/5Kostenlos12 (8)6 / 15
#27636 Multi-Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Preispool1K   +2  900<R30.03 12:3331.03 12:33 7/7Kostenlos2850 (720)24 / 35
#27613 Multi-Sudoku Australia Eveninghandicap Preispool1K   +1 ∞ R30.03 10:0530.03 13:00 0/5Kostenlos12 (8)3 / 15
#26605 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R19.01 12:4520.01 12:45 7/7Kostenlos2850 (720)24 / 35
#26418 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R05.01 12:4606.01 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)26 / 35
#26210 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R22.12 12:4523.12 12:45 7/7Kostenlos2850 (720)25 / 35
#25568 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R10.11 12:4311.11 12:43 7/7Kostenlos2850 (720)20 / 35
#25088 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R06.10 12:4307.10 12:43 7/7Kostenlos2850 (720)21 / 35
#24995 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R29.09 12:4430.09 12:44 7/7Kostenlos2850 (720)17 / 35
#24804 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R15.09 12:4116.09 12:41 7/7Kostenlos2850 (720)19 / 35
#24616 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R01.09 12:4102.09 12:41 7/7Kostenlos2850 (720)17 / 35
#24082 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R04.08 12:4605.08 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)20 / 35
#23420 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R16.06 12:4217.06 12:42 7/7Kostenlos2850 (720)20 / 35
#23330 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R09.06 12:4610.06 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)19 / 35
#23133 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2  1000<R26.05 12:4627.05 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)15 / 35
#22248 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R24.03 12:4425.03 12:44 7/7Kostenlos2850 (720)19 / 35
#21632 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R11.02 12:4612.02 12:46 7/7Kostenlos2850 (720)27 / 35
#21344 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R21.01 12:4322.01 12:43 7/7Kostenlos2850 (720)26 / 35
#21248 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R14.01 12:4215.01 12:42 7/7Kostenlos2850 (720)20 / 35
#21060 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R31.12 12:4401.01 12:44 7/7Kostenlos2850 (720)21 / 35
#20888 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R24.12 12:4125.12 12:41 7/7Kostenlos2850 (720)24 / 35
#19896 Multi-Sudoku GrandGames 12 Yearsclassic Preispool10K   +12 ∞ R22.11 20:5127.11 20:51 7/7Kostenlos2850 (720)34 / 50
#19446 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R08.10 12:4309.10 12:43 7/7Kostenlos2850 (720)19 / 35
#19330 Multi-Sudoku Weekly Randomclassic Preispool1K   +2 ∞ R01.10 12:4102.10 12:41 7/7Kostenlos2850 (720)18 / 35
