Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #1847 «LightUp Turbo»

Субботний супер-турнир по Light UP. Размер до 12 клеток по горизонтали. Нужно решить как можно больше головоломок примерно за час. Туры открываются через каждые 3 минуты.
Serverzeit: 2024-04-25 18:30
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartTourBeitragTour-Minuten Teilnehmer
#1847 Mach das Licht an LightUp Turboclassic Preispool2200   +2 ∞ R15.11 09:1516.11 16:00 17/1720014 (3)11 / 128
SpielerI (16.11 16:00-16.11 16:04) #105557II (16.11 16:03-16.11 16:05) #105578III (16.11 16:06-16.11 16:10) #105594IV (16.11 16:09-16.11 16:23) #105613V (16.11 16:12-16.11 16:19) #105668VI (16.11 16:15-16.11 16:21) #105684VII (16.11 16:18-16.11 16:22) #105719VIII (16.11 16:21-16.11 16:28) #105733IX (16.11 16:24-16.11 16:29) #105748X (16.11 16:27-16.11 16:35) #105772XI (16.11 16:30-16.11 16:39) #105780XII (16.11 16:33-16.11 16:39) #105792XIII (16.11 16:36-16.11 16:49) #105842XIV (16.11 16:39-16.11 16:46) #105857XV (16.11 16:42-16.11 16:50) #105873XVI (16.11 16:45-16.11 16:52) #105910XVII (16.11 16:48-16.11 16:53) #106009HandicapPunktePlatzPreis
1392 mikl Online2 (00:42)2 (00:40)4 (01:15)0 (-)2 (01:19)1 (02:59)4 (00:34)3 (03:13)8 (00:24)3 (02:21)2 (05:15)5 (00:15)3 (03:48)5 (01:46)3 (00:36)2 (01:28)4 (01:33)05311
1646 katerinafm 2020-12-29 11:32:581 (00:59)5 (00:24)2 (02:59)8 (01:32)7 (00:37)6 (00:41)3 (01:12)6 (01:08)9 (00:21)1 (07:37)11 (01:37)4 (00:30)9 (01:18)10 (00:36)5 (00:23)3 (01:14)6 (00:50)0967
1663 Game 2024-04-25 16:20:035 (00:25)7 (00:22)5 (01:10)11 (00:24)10 (00:24)11 (00:19)11 (00:13)7 (01:00)9 (00:21)11 (00:25)6 (02:12)8 (00:11)1 (12:13)2 (05:28)7 (00:20)10 (00:21)10 (00:24)01314
1560 _gst6907763 2022-09-29 16:56:243 (00:30)4 (00:30)8 (00:21)2 (07:44)6 (00:47)2 (01:12)5 (00:32)5 (01:29)7 (00:25)7 (00:58)3 (05:13)5 (00:15)4 (03:21)4 (01:54)6 (00:21)5 (00:44)8 (00:31)0849
1932 artail 2021-07-12 21:30:306 (00:24)7 (00:22)10 (00:11)7 (02:16)8 (00:34)4 (00:47)11 (00:13)10 (00:54)10 (00:20)10 (00:30)8 (01:58)10 (00:09)11 (00:32)6 (01:13)8 (00:18)11 (00:19)11 (00:21)01482
1981 corsica Online10 (00:18)10 (00:17)7 (00:22)6 (03:05)11 (00:20)10 (00:20)5 (00:32)11 (00:40)11 (00:15)9 (00:43)7 (02:11)11 (00:07)8 (01:53)7 (01:01)11 (00:14)7 (00:40)9 (00:26)01501
1475 st47298030 2019-11-23 19:37:424 (00:26)3 (00:32)3 (01:39)4 (04:03)4 (01:10)8 (00:34)6 (00:29)8 (00:59)11 (00:15)5 (01:07)1 (07:59)7 (00:13)5 (02:31)3 (02:21)7 (00:20)1 (01:44)5 (01:01)0858
1713 eLLioTT Online9 (00:19)9 (00:19)9 (00:18)5 (03:18)9 (00:32)3 (01:04)9 (00:19)4 (02:24)11 (00:15)8 (00:45)10 (01:39)9 (00:10)7 (01:59)8 (00:59)9 (00:17)4 (01:06)10 (00:24)01333
1732 Lysva 2021-10-08 14:41:318 (00:20)8 (00:20)7 (00:22)3 (05:48)3 (01:12)5 (00:46)7 (00:28)9 (00:57)11 (00:15)6 (00:59)9 (01:54)6 (00:14)6 (02:10)3 (02:21)10 (00:16)9 (00:30)10 (00:24)01205
1733 mvt222 2024-04-25 17:53:037 (00:23)6 (00:23)6 (01:05)10 (01:05)5 (00:51)7 (00:38)10 (00:15)2 (06:09)9 (00:21)2 (04:06)4 (04:55)7 (00:13)10 (01:14)11 (00:27)5 (00:23)8 (00:37)7 (00:38)01166
1520 mostanina 2021-10-09 17:06:119 (01:12)1 (01:22)9 (00:31)8 (00:24)10 (00:54)6 (00:40)4 (01:47)5 (02:35)3 (00:35)2 (12:07)9 (00:45)4 (00:24)6 (00:42)7 (00:38)08310

Aktive Spiele

_gst6907763 46
2019-11-16 16:53
good tournament today - rich good

Gefällt mir + 4     0
mostanina 46
2019-11-16 16:54
@corsica, congratulations on the win!trophycvety
thanks to All participants for playing!respektaplod

Gefällt mir + 4     2
_gst6907763 46  2019-11-16 16:54 + 2
porukam
corsica 53 Solver Rank  2019-11-16 17:08 + 4
Thank you! rose
artail 30
2019-11-16 16:56
Wow. Dizzying. Thanks to all the participants for such an exciting and intense tournament!
Corsica, victory!

Gefällt mir + 6     1
_gst6907763 46  2019-11-16 17:04 + 3
porukam
Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen