Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #21811 «Weekly Solitaire»

Serverzeit: 2024-12-22 08:32
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#21811 Solitaire-Spiele Weekly Solitaireclassic Preispool1K   +2 ∞ R25.02 12:2626.02 12:26 7/7Kostenlos2850 (720)27 / 35
SpielerI (26.02 12:26-27.02 18:44) #426920II (27.02 00:26-28.02 21:02) #421751III (27.02 12:26-29.02 02:12) #430125IV (28.02 00:26-29.02 23:56) #398939V (28.02 12:26-01.03 10:51) #420942VI (29.02 00:26-01.03 19:24) #419138VII (29.02 12:26-02.03 11:56) #431265HandicapPunktePlatzPreis
1562 NATAKAPA Online18 (03:04)18 (02:04)16 (03:30)20 (02:55)14 (02:51)20 (01:53)13 (02:06)011994809
1080 lbhbr 2024-12-22 07:13:4310 (06:13)9 (02:47)10 (04:02)11 (04:01)15 (02:48)11 (02:48)22 (01:42)08816296
1902 Ksiona Online17 (03:10)20 (01:51)20 (03:05)23 (02:47)11 (03:09)19 (01:56)12 (02:08)012285736
1483 s3777 Online9 (06:19)16 (02:11)15 (03:33)5 (04:28)10 (03:25)11 (02:48)17 (01:59)08319
2143 iris8 2024-12-22 03:36:4315 (03:20)19 (01:59)24 (02:23)24 (02:29)27 (01:35)18 (01:57)0 (-)012776712
1893 Suhad2 2024-12-21 22:12:4315 (03:20)14 (02:19)13 (03:43)0 (-)21 (02:21)7 (04:31)14 (02:05)08418
1226 mbss 2024-12-21 22:34:4316 (03:19)6 (03:06)8 (04:05)7 (04:12)13 (03:05)15 (02:16)11 (02:22)07620
1740 Tverianka 2024-12-21 22:08:4310 (06:13)7 (03:04)21 (03:03)6 (04:21)5 (04:31)17 (02:00)18 (01:57)08418
1335 andrej_bund Online20 (02:39)5 (03:33)14 (03:36)13 (03:57)19 (02:25)13 (02:26)10 (02:24)09415592
1450 Astartha87 2024-08-23 10:53:0311 (05:48)12 (02:24)12 (03:55)10 (04:02)9 (03:31)9 (03:17)24 (01:36)08717
1677 airi.072010 2024-12-21 23:48:4320 (02:39)15 (02:17)17 (03:19)18 (03:10)20 (02:22)12 (02:40)15 (02:03)0117103933
2786 corsica Online26 (01:44)27 (01:12)27 (02:02)27 (01:49)26 (01:37)27 (01:07)25 (01:35)0185113413
2477 S.I.A 2024-12-20 22:57:4224 (02:10)21 (01:49)22 (02:52)15 (03:43)24 (01:55)24 (01:32)27 (01:19)015758793
2406 mvt222 2024-12-22 03:02:4327 (01:19)17 (02:06)26 (02:11)25 (02:28)25 (01:47)26 (01:18)25 (01:35)0171212205
1584 milutin03 Online19 (02:52)10 (02:34)6 (05:26)17 (03:12)16 (02:39)23 (01:35)16 (02:02)0107122357
2366 elenina12 2024-12-22 03:31:4325 (02:00)23 (01:46)25 (02:20)20 (02:55)22 (02:20)20 (01:53)25 (01:35)016049893
1659 mayskaya 2024-12-22 00:25:436 (08:05)14 (02:19)18 (03:15)21 (02:52)2 (06:08)23 (01:35)20 (01:54)0104131674
1736 Ole4ka8 2024-12-21 19:03:4313 (04:12)13 (02:20)14 (03:36)19 (02:58)12 (03:07)22 (01:50)19 (01:55)0112113113
2519 t98743235 Online21 (02:20)26 (01:14)23 (02:37)26 (02:00)23 (02:02)25 (01:19)26 (01:20)0170311031
1600 vk287547605 2024-11-13 17:34:034 (16:15)2 (12:24)2 (16:53)4 (07:32)1 (07:58)5 (06:22)8 (02:58)02624
1958 olenenok 2024-12-16 20:08:4212 (05:15)22 (01:48)19 (03:14)14 (03:45)18 (02:26)21 (01:52)21 (01:48)012776712
2235 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4314 (04:03)25 (01:42)9 (04:03)22 (02:48)17 (02:35)18 (01:57)23 (01:37)012867731
563 2lildawgs Online5 (08:19)8 (02:48)5 (05:35)3 (07:49)4 (04:36)8 (03:26)9 (02:34)04223
1323 Nata2803 2024-12-21 23:35:438 (07:04)11 (02:25)11 (03:59)9 (04:03)7 (03:37)10 (02:58)19 (01:55)07521
1565 Kami 2024-12-21 22:04:4322 (02:19)24 (01:44)7 (04:22)16 (03:29)3 (05:09)16 (02:09)7 (03:36)095141077
1122 Kasperckaya 2024-07-15 08:14:027 (07:31)4 (03:50)4 (07:12)12 (03:59)6 (04:29)6 (05:12)6 (03:39)04522
1433 iingener 2024-12-22 02:28:4323 (02:18)3 (04:00)3 (16:05)8 (04:06)8 (03:34)14 (02:24)25 (01:35)08418

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen