Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #22524 «Weekly PoliminoPuzzles»

Serverzeit: 2024-12-22 04:33
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#22524 Polyomino-Rätsel Weekly PoliminoPuzzlesclassic Preispool1K   +2 ∞ R14.04 12:2415.04 12:24 7/7Kostenlos2850 (720)28 / 35
SpielerI (15.04 12:24-17.04 11:54) #278065II (16.04 00:24-17.04 23:54) #161535III (16.04 12:24-18.04 11:54) #274950IV (17.04 00:24-18.04 23:54) #193245V (17.04 12:24-19.04 11:54) #189137VI (18.04 00:24-19.04 23:54) #231442VII (18.04 12:24-20.04 11:54) #257637HandicapPunktePlatzPreis
1576 iris8 2024-12-22 03:36:4327 (01:44)9 (03:37)17 (16:32)23 (08:26)20 (11:34)24 (10:01)10 (22:48)0130113654
1354 NATAKAPA Online12 (02:44)10 (03:35)14 (17:08)9 (12:54)9 (14:20)13 (14:24)8 (26:56)07521
1640 Vinodel 2024-12-21 21:41:4317 (02:19)11 (03:26)11 (19:45)13 (11:29)8 (14:25)11 (14:53)16 (18:59)08718
1253 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:4315 (02:30)16 (03:01)5 (29:50)11 (12:07)15 (12:46)17 (13:04)14 (19:43)093151001
2928 Mgla 2024-12-22 00:07:4321 (02:09)24 (02:12)26 (10:01)27 (06:48)28 (05:57)28 (07:30)28 (10:22)0182113613
1363 airi.072010 2024-12-21 23:48:4325 (02:00)22 (02:15)24 (12:42)11 (12:07)19 (11:40)4 (20:41)15 (19:20)0120141555
1072 Nata2803 2024-12-21 23:35:4312 (02:44)17 (02:49)12 (18:16)18 (09:40)6 (15:25)6 (19:24)6 (30:34)07720
2581 corsica Online26 (01:54)25 (02:10)28 (08:30)20 (09:17)25 (09:35)0 (-)23 (13:04)014759191
1416 16j15 2024-12-21 18:18:4314 (02:35)19 (02:39)15 (16:57)22 (08:52)22 (11:02)18 (12:51)17 (17:13)0127132190
1871 Zet-Lika22 2024-12-21 18:28:4324 (02:04)23 (02:13)18 (15:50)17 (09:45)21 (11:30)26 (09:29)21 (15:33)0150410249
1791 Astartha87 2024-08-23 10:53:0319 (02:16)21 (02:32)25 (11:39)24 (08:17)7 (15:17)27 (09:02)22 (15:04)014568169
1366 Ksiona 2024-12-21 22:50:438 (04:39)10 (03:35)0 (-)8 (13:37)10 (14:09)7 (17:58)13 (19:46)05624
1767 mikl 2024-12-22 00:08:4323 (02:06)20 (02:38)19 (15:25)16 (10:19)17 (12:38)10 (15:10)24 (12:38)0129122893
896 andrej_bund 2024-12-21 22:09:4310 (04:16)14 (03:05)13 (17:41)7 (13:44)5 (16:58)16 (13:10)9 (24:36)07422
-439 2lildawgs 2024-12-21 12:45:436 (04:55)5 (06:02)4 (39:35)5 (01:56:51)4 (02:52:02)2 (37:26)4 (03:37:11)03026
1861 Kami 2024-12-21 22:04:4328 (01:40)27 (02:01)23 (12:52)26 (08:02)12 (13:32)20 (11:12)0 (-)013695329
1127 Nastya85 2024-12-21 21:51:439 (04:26)6 (04:56)10 (20:41)10 (12:19)11 (14:05)14 (14:05)12 (21:08)07223
1988 Tanzilya123 2024-12-20 10:47:4224 (02:04)18 (02:45)21 (13:16)25 (08:15)18 (11:45)19 (12:44)27 (11:55)0152311339
1491 elenina12 2024-12-22 03:31:4313 (02:41)7 (04:30)8 (23:46)14 (10:53)13 (13:12)12 (14:49)19 (16:29)08619
1389 maksiik 2024-12-21 23:27:4320 (02:13)18 (02:45)7 (24:25)12 (12:03)14 (12:57)9 (15:45)11 (22:21)09116550
1701 Tverianka 2024-12-21 22:08:4316 (02:21)21 (02:32)20 (14:06)21 (08:55)26 (09:34)8 (16:22)20 (15:58)0132104467
1991 mvt222 2024-12-22 03:02:430 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)22 (10:41)0 (-)02228
2596 AliciaLial Online18 (02:17)28 (01:39)27 (09:49)28 (06:11)27 (08:12)25 (09:37)26 (12:11)0179212461
2032 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4322 (02:08)26 (02:09)22 (13:07)19 (09:21)23 (09:45)23 (10:09)5 (50:39)014077183
1479 Kasperckaya 2024-07-15 08:14:027 (04:46)8 (04:12)0 (-)0 (-)0 (-)5 (20:22)7 (30:13)02727
928 mbss 2024-12-21 22:34:4311 (04:13)12 (03:16)6 (27:50)0 (-)0 (-)3 (21:38)0 (-)03225
1451 olenenok 2024-12-16 20:08:4213 (02:41)13 (03:06)9 (21:23)6 (14:18)16 (12:44)15 (13:11)18 (16:56)09017275
2444 milutin03 Online23 (02:06)15 (03:03)16 (16:43)15 (10:28)24 (09:44)21 (11:09)25 (12:25)013986235

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen