Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #24070 «Weekly Solitaire»

Serverzeit: 2024-12-03 20:06
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#24070 Solitaire-Spiele Weekly Solitaireclassic Preispool100K   +2  1000<R04.08 12:2605.08 12:26 7/7Kostenlos2850 (720)23 / 35
SpielerI (05.08 12:26-07.08 11:56) #452296II (06.08 00:26-07.08 23:56) #430001III (06.08 12:26-08.08 11:56) #435285IV (07.08 00:26-08.08 23:56) #412607V (07.08 12:26-09.08 11:56) #426970VI (08.08 00:26-09.08 23:56) #396253VII (08.08 12:26-10.08 11:56) #447138HandicapPunktePlatzPreis
1642 NATAKAPA Online13 (02:48)10 (04:46)6 (08:14)13 (01:55)5 (03:29)18 (02:11)15 (04:06)08013838
1605 yule4ka-fox 2024-11-28 20:29:4017 (02:31)15 (03:48)19 (03:31)8 (08:03:45)13 (01:56)21 (01:37)16 (04:01)010968120
2376 mvt222 2024-12-03 16:40:3723 (01:34)18 (03:20)23 (03:00)20 (01:03)20 (01:26)23 (01:31)21 (03:05)0148115615
2125 iris8 Online20 (02:18)22 (02:39)0 (-)23 (00:52)0 (-)20 (01:53)20 (03:06)010576807
2246 elenina12 2024-12-03 18:10:3714 (02:47)20 (03:08)21 (03:23)21 (00:58)17 (01:49)19 (02:00)19 (03:37)0131214004
2691 corsica 2024-12-03 17:40:3722 (01:36)0 (-)18 (03:40)22 (00:54)22 (01:18)23 (01:31)23 (02:03)0130312446
1390 andrej_bund Online18 (02:29)9 (04:56)10 (04:54)0 (-)9 (02:36)11 (03:23)12 (04:35)06915
1517 VidRa Online5 (04:48)8 (05:03)7 (07:57)12 (02:15)8 (02:41)10 (03:28)6 (06:58)05618
1734 airi.072010 Online16 (02:33)12 (04:13)13 (04:23)16 (01:22)19 (01:43)14 (02:40)10 (05:39)010085567
1837 Kami Online21 (01:59)14 (04:06)20 (03:29)23 (00:52)21 (01:24)7 (03:58)18 (03:53)0124410944
1600 14gul 2024-12-03 16:17:3710 (03:15)0 (-)5 (08:52)10 (04:52)4 (07:49)6 (16:03)5 (09:41)04019
2164 Suhad2 2024-12-03 00:34:3715 (02:39)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01520
1233 Nata2803 2024-12-03 02:39:370 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0021
1587 milutin03 Online19 (02:21)14 (04:06)9 (04:59)11 (02:25)10 (02:32)17 (02:13)11 (05:08)091103337
1606 MeowMeat 2024-12-03 06:14:373 (23:14)11 (04:29)17 (03:41)20 (01:03)18 (01:45)16 (02:17)4 (20:20:32)089112370
1235 mbss 2024-12-02 21:06:376 (04:42)13 (04:09)11 (04:38)9 (12:10)12 (01:57)12 (03:08)9 (05:47)07214419
1777 MiaColucci 2024-12-03 03:57:3712 (02:54)17 (03:23)8 (05:30)14 (01:39)15 (01:53)15 (02:24)7 (06:39)088121525
1688 iingener 2024-12-03 17:24:3717 (02:31)6 (05:19)15 (04:01)19 (01:10)14 (01:55)8 (03:32)14 (04:12)09394407
1399 Sunbird 2024-08-26 23:48:037 (04:32)7 (05:04)12 (04:28)17 (01:16)11 (02:16)13 (03:01)13 (04:29)08013838
1515 Morsmordre 2024-11-27 15:11:394 (05:05)19 (03:12)16 (03:53)18 (01:15)7 (03:00)0 (-)0 (-)06417
1714 Dr.Svet 2024-12-03 19:51:3711 (02:55)23 (02:25)22 (03:20)0 (-)23 (01:10)22 (01:32)22 (03:00)012359500
1344 Natali1253 2024-12-03 17:02:378 (03:34)16 (03:31)4 (09:11)0 (-)16 (01:50)16 (02:17)8 (06:16)06816
1559 mayskaya Online9 (03:32)21 (02:43)14 (04:03)15 (01:27)6 (03:07)9 (03:30)17 (03:59)091103337

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen