Serverzeit: 2024-11-23 11:02 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnier | Preispool | Bewertung | Anmeldebeginn | Turnierstart | Runde | Beitrag | Minuten pro Runde | Teilnehmer | ||||
#25397 | Drei Spielsteine | Tiles 3 Daily | 100K +1 | ∞ R | 30.10 18:00 | 30.10 20:00 | 5/5 | Kostenlos | 12 (8) | 11 / 15 |
Spieler | I (30.10 20:00-30.10 20:09) #463650 | II (30.10 20:08-30.10 20:18) #465309 | III (30.10 20:16-30.10 20:20) #457636 | IV (30.10 20:24-30.10 20:29) #463758 | V (30.10 20:32-30.10 20:42) #447230 | Handicap | Punkte | Platz | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 japonidze Online | 3 (04:36) | 1 (05:46) | 3 (01:10) | 5 (01:51) | 5 (02:02) | 18 | 35 | 8 | |
1749 NinetySeven 2024-11-23 10:42:45 | 6 (03:50) | 2 (05:24) | 9 (00:42) | 3 (02:33) | 3 (04:46) | 8 | 31 | 10 | |
1920 airi.072010 Online | 7 (03:34) | 7 (04:41) | 8 (00:43) | 6 (01:37) | 11 (01:07) | 4 | 43 | 5 | 9079 |
1600 NateRiver 2024-11-23 03:45:45 | 2 (04:50) | 6 (04:49) | 6 (00:55) | 4 (02:18) | 2 (06:14) | 12 | 32 | 9 | |
1563 lIlI1949 2024-11-23 09:28:45 | 8 (03:08) | 8 (04:37) | 8 (00:43) | 6 (01:37) | 7 (01:39) | 16 | 53 | 2 | 16084 |
2136 Percy 2024-11-23 04:31:45 | 10 (02:35) | 3 (05:21) | 5 (01:00) | 9 (01:29) | 10 (01:14) | 2 | 39 | 6 | 5312 |
2340 ludmilkaaa70 Online | 9 (02:45) | 11 (03:54) | 7 (00:53) | 10 (01:20) | 9 (01:31) | 0 | 46 | 4 | 15931 |
1800 mvt222 Online | 4 (04:14) | 9 (04:28) | 10 (00:41) | 11 (01:11) | 6 (01:59) | 6 | 46 | 4 | 13200 |
1581 MuddyPlace46 2024-11-04 15:10:03 | 5 (04:05) | 5 (04:50) | 2 (01:12) | 8 (01:31) | 4 (04:25) | 14 | 38 | 7 | 1690 |
1189 Goroshek 2024-11-23 03:19:45 | 6 (03:50) | 4 (05:13) | 4 (01:07) | 10 (01:20) | 8 (01:36) | 20 | 52 | 3 | 9615 |
1745 elenina12 2024-11-23 03:44:45 | 11 (02:32) | 10 (04:16) | 11 (00:38) | 7 (01:35) | 6 (01:59) | 10 | 55 | 1 | 26732 |
Ладно, допустим. Всё решалось с первого раза без промедления с интернетом. Я, наверное, уже задолбал всех с бомбежом, но, блин, как это понимать?
Мне не надоели. Может мы просто не знаем ответа на ваши вопросы...
Из "?" : "Текущая - локальная скорость, с которой вы решили только что головоломку. Считается в вашем браузере с учетом пауз.
Лучшая - лучшая локальная скорость за все время. Можно улучшать бесконечно. Если вы решили со скоростью не ниже медианной (или средней, для головоломок у которых мало решений), вы получите золотую медаль, со скоростью медленнее не более чем на 50% - серебряную. Если еще медленнее - то бронзовую.
В рейтинге - скорость, высчитываемая сервером, как разница, между временем получения решения и временем нажатия кнопки старт. Эта скорость может быть хуже чем локальная не только из-за того, что паузы не учитываются, но из-за задержек в передаче данных по сети. ...."