Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #17395 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Serverzeit: 2024-12-22 05:04
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#17395 Camp Weekly Randomclassic Preispool1900   +2 ∞ R24.06 12:4526.06 12:45 8/81004320 (360)17 / 35
SpielerI (26.06 12:45-27.06 17:00) #327704II (26.06 18:45-27.06 17:02) #388913III (27.06 00:45-30.06 00:45) #300805IV (27.06 06:45-29.06 16:57) #305522V (27.06 12:45-30.06 12:45) #305695VI (27.06 18:45-29.06 17:15) #388937VII (28.06 00:45-01.07 00:45) #386628VIII (28.06 06:45-01.07 06:45) #379293HandicapPunktePlatzPreis
2241 Meduzia 2024-12-22 01:08:4316 (01:13)16 (00:42)17 (04:43)17 (01:40)17 (01:42)17 (01:09)12 (10:30)14 (02:31)0126140655
1678 270270 2023-09-02 14:33:046 (02:57)7 (01:59)12 (10:51)7 (03:57)5 (06:27)12 (02:22)7 (48:11)10 (03:11)06693586
1749 iris8 2024-12-22 03:36:4312 (01:40)11 (01:26)14 (07:41)14 (02:31)10 (04:25)9 (02:32)0 (-)3 (18:36)073710140
1443 today 2024-12-21 19:11:439 (02:21)9 (01:34)0 (-)9 (03:38)7 (05:43)13 (02:17)10 (25:26)12 (03:01)06986525
1303 lbhbr 2024-12-22 04:52:433 (03:13)3 (02:22)8 (16:37)4 (05:15)4 (08:35)1 (06:47)0 (-)0 (-)02314
2149 Game Online13 (01:36)17 (00:32)15 (06:42)16 (02:05)16 (02:38)15 (01:34)14 (09:03)16 (01:49)0122234747
1555 corsica Online10 (02:18)13 (01:11)9 (15:12)11 (03:21)2 (34:21)7 (02:38)15 (08:51)2 (19:53)06986525
1859 mvt222 2024-12-22 03:02:4311 (01:47)14 (01:09)5 (20:26)8 (03:41)14 (03:05)10 (02:25)13 (10:02)15 (02:18)090614280
1641 AliciaLial 2024-12-22 04:38:437 (02:38)10 (01:29)0 (-)6 (04:09)11 (03:51)6 (02:39)0 (-)11 (03:03)05111
1525 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:434 (03:03)4 (02:18)10 (15:10)13 (02:55)8 (04:51)8 (02:35)8 (47:57)7 (05:03)062101793
1549 odnakoge 2024-08-01 22:19:048 (02:34)6 (02:01)6 (19:51)5 (04:24)9 (04:41)3 (04:15)0 (-)8 (04:38)04512
1961 S.I.A 2024-12-20 22:57:4217 (01:11)8 (01:45)13 (09:43)15 (02:18)12 (03:11)16 (01:31)17 (07:30)17 (00:55)0115329128
1840 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4314 (01:25)12 (01:23)11 (12:35)12 (03:13)13 (03:06)14 (01:48)9 (25:56)13 (02:53)098518859
1600 milutin03 Online15 (01:23)15 (00:58)16 (05:42)10 (03:33)15 (02:57)11 (02:24)16 (08:19)5 (05:14)0103423822
1277 MiaColucci 2024-12-22 02:28:435 (03:01)2 (02:23)0 (-)2 (07:51)3 (10:22)4 (04:04)0 (-)4 (05:43)02015
1483 Anzhelika 2024-12-16 13:44:422 (03:46)1 (02:32)7 (16:38)6 (04:09)6 (05:47)5 (03:53)11 (22:50)6 (05:13)04413
1350 Nestro 2024-12-21 22:29:431 (06:18)5 (02:13)0 (-)3 (06:11)0 (-)2 (05:15)0 (-)9 (03:42)02015

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen