Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #17521 «Weekly PoliminoPuzzles»

Serverzeit: 2024-12-22 04:07
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#17521 Polyomino-Rätsel Weekly PoliminoPuzzlesclassic Preispool2200   +2 ∞ R01.07 12:2403.07 12:24 8/81004320 (360)20 / 35
SpielerI (03.07 12:24-06.07 12:24) #372798II (03.07 18:24-06.07 18:24) #370268III (04.07 00:24-07.07 00:24) #393824IV (04.07 06:24-07.07 06:24) #385792V (04.07 12:24-07.07 12:24) #361677VI (04.07 18:24-07.07 18:24) #387748VII (05.07 00:24-08.07 00:24) #374825VIII (05.07 06:24-08.07 06:24) #383259HandicapPunktePlatzPreis
1491 NATAKAPA Online6 (03:36)4 (07:38)5 (01:57)5 (06:10)3 (02:41)7 (01:01)9 (01:27)8 (06:36)04715
2588 corsica 2024-12-22 04:00:4313 (02:17)11 (04:16)12 (01:20)19 (02:59)18 (01:07)15 (00:44)17 (00:50)12 (04:30)0117615824
2480 AliciaLial Online14 (02:15)15 (03:49)13 (01:11)17 (03:20)12 (01:31)16 (00:42)13 (01:04)17 (03:58)0117615824
2481 Game Online17 (01:57)17 (03:42)14 (01:07)13 (03:49)14 (01:26)11 (00:53)12 (01:10)10 (05:30)010889486
2752 Meduzia 2024-12-22 01:08:4311 (02:30)14 (04:01)18 (00:58)11 (04:37)16 (01:16)18 (00:36)19 (00:43)13 (04:23)0120519348
1892 mvt222 2024-12-22 03:02:439 (02:49)8 (05:17)9 (01:33)9 (05:12)4 (02:17)13 (00:46)6 (02:02)7 (07:07)065112382
2276 S.I.A 2024-12-20 22:57:4215 (02:03)16 (03:45)10 (01:32)14 (03:48)13 (01:30)19 (00:32)15 (00:58)15 (04:01)0117615824
1461 Nata2803 2024-12-21 23:35:437 (03:11)3 (08:09)4 (02:45)7 (05:37)5 (02:10)8 (01:00)10 (01:15)4 (09:59)04814
323 2lildawgs 2024-12-21 12:45:433 (11:34)2 (36:19)3 (02:48)2 (47:10:31)2 (03:26)4 (02:25)5 (02:05)3 (11:02)02416
1055 ZHA 2024-12-22 01:15:430 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0017
2532 t98743235 2024-12-22 01:16:4319 (01:53)13 (04:07)15 (01:02)10 (05:04)17 (01:13)17 (00:37)18 (00:46)19 (03:25)0128327005
2445 milutin03 Online19 (01:53)12 (04:08)17 (00:59)12 (03:56)9 (01:45)14 (00:45)15 (00:58)14 (04:06)0112712527
2012 Kami 2024-12-21 22:04:4312 (02:20)5 (06:56)20 (00:47)16 (03:36)15 (01:23)12 (00:52)11 (01:11)9 (05:56)010096736
1486 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:434 (04:01)9 (05:03)6 (01:52)4 (06:32)6 (02:01)5 (01:05)7 (01:43)6 (07:24)04715
1723 iris8 2024-12-22 03:36:435 (03:55)7 (05:51)7 (01:39)3 (06:38)11 (01:36)10 (00:57)8 (01:28)0 (-)05113
2754 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4316 (02:01)20 (03:02)19 (00:56)15 (03:44)7 (02:00)13 (00:46)16 (00:53)18 (03:34)0124423081
2875 Mgla 2024-12-22 00:07:4320 (01:39)18 (03:39)16 (01:01)20 (02:51)19 (01:04)19 (00:32)17 (00:50)16 (04:00)0145231108
1847 MiaColucci 2024-12-22 02:28:438 (02:56)6 (06:53)8 (01:34)8 (05:18)10 (01:41)6 (01:03)14 (01:01)11 (04:58)071104334
1751 Moki 2024-12-22 02:09:4310 (02:38)10 (04:56)11 (01:25)6 (05:41)8 (01:47)9 (00:59)0 (-)5 (07:51)059121191
2689 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4318 (01:55)19 (03:27)15 (01:02)18 (03:02)20 (01:03)20 (00:29)20 (00:36)20 (02:35)0150135378

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen