Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #18931 «Weekly Ball Sort»

Serverzeit: 2024-12-22 08:20
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#18931 Kugeln in Flaschen Weekly Ball Sortclassic Preispool8800   +2 ∞ R09.09 12:2711.09 12:27 7/73002850 (720)26 / 35
SpielerI (11.09 12:27-12.09 15:00) #382766II (12.09 00:27-13.09 23:57) #382925III (12.09 12:27-14.09 11:57) #384563IV (13.09 00:27-14.09 21:50) #384138V (13.09 12:27-15.09 11:57) #382299VI (14.09 00:27-15.09 23:57) #384437VII (14.09 12:27-16.09 11:57) #384692HandicapPunktePlatzPreis
1320 NATAKAPA Online10 (03:01)8 (04:38)12 (03:32)8 (03:45)6 (02:15)17 (03:56)15 (01:54)076162342
1815 corsica Online22 (01:46)10 (04:22)17 (02:36)17 (02:32)26 (00:44)20 (03:30)23 (01:14)0135569568
1982 Meduzia 2024-12-22 01:08:4325 (01:34)23 (02:18)24 (01:46)23 (01:54)14 (01:24)9 (06:58)24 (01:10)0142478277
1592 Nata2803 2024-12-21 23:35:4319 (02:04)7 (05:43)13 (03:15)14 (02:51)19 (01:12)19 (03:46)22 (01:27)0113938047
1964 iris8 2024-12-22 03:36:4314 (02:36)21 (02:28)20 (02:21)25 (01:44)18 (01:15)13 (05:32)10 (02:46)0121661170
1838 S.I.A 2024-12-20 22:57:424 (04:08)25 (02:05)21 (01:58)13 (03:05)25 (00:58)11 (06:13)18 (01:32)0117753103
1291 MaryLuna 2024-12-22 05:32:4321 (01:54)11 (04:15)6 (07:16)4 (08:04)15 (01:22)12 (05:43)6 (04:18)07517
1548 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4316 (02:30)19 (03:08)17 (02:36)7 (04:02)16 (01:21)18 (03:49)21 (01:28)0114845386
1493 mvt222 2024-12-22 03:02:4317 (02:29)16 (03:40)10 (03:52)11 (03:15)11 (01:36)21 (03:25)19 (01:31)01051218653
1651 Thunderstar 2024-12-21 21:20:4312 (02:46)15 (03:50)11 (03:34)22 (01:58)21 (01:07)16 (04:00)14 (01:59)01111124634
1145 lbhbr 2024-12-22 07:13:432 (05:14)13 (04:10)5 (12:09)3 (09:00)10 (01:37)0 (-)0 (-)03322
2185 bear08 2024-12-19 01:30:4224 (01:37)22 (02:19)25 (01:36)26 (01:31)24 (01:00)22 (03:24)26 (00:57)0169296567
1566 eLLioTT 2024-12-21 21:43:435 (03:52)14 (04:06)18 (02:30)12 (03:09)17 (01:20)8 (09:45)9 (02:55)083154684
1551 today Online15 (02:31)13 (04:10)19 (02:27)10 (03:25)8 (01:58)25 (02:32)22 (01:27)01121031116
2109 Game Online20 (01:57)20 (02:35)23 (01:54)19 (02:25)20 (01:08)24 (02:35)25 (01:05)0151387281
1129 Nestro Online9 (03:04)5 (08:56)8 (06:05)5 (06:36)5 (02:45)7 (10:54)8 (03:06)04720
823 2lildawgs 2024-12-21 12:45:431 (02:03:29)4 (13:13)9 (05:34)2 (12:17)7 (02:11)10 (06:23)4 (05:35)03721
1420 ludmilkaaa70 2024-12-21 23:53:4311 (02:59)0 (-)0 (-)6 (04:25)0 (-)0 (-)7 (03:26)02423
1597 milutin03 Online3 (05:13)9 (04:29)14 (02:57)16 (02:41)11 (01:36)14 (05:30)3 (06:02)07018
1890 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4323 (01:44)24 (02:16)22 (01:57)24 (01:49)20 (01:08)6 (03:48:51)16 (01:51)0135569568
1743 player28 2024-12-03 15:01:376 (03:44)18 (03:18)7 (06:53)20 (02:20)22 (01:05)15 (05:18)17 (01:36)01051218653
2047 ghost_town 2024-12-21 22:48:4326 (01:09)26 (01:33)26 (01:20)21 (02:00)26 (00:44)26 (01:44)20 (01:29)01711106122
1559 elenina12 2024-12-22 03:31:438 (03:23)16 (03:40)16 (02:40)9 (03:30)23 (01:02)23 (03:19)5 (04:52)01001313245
1520 t98743235 Online13 (02:38)6 (05:49)15 (02:42)15 (02:49)9 (01:55)16 (04:00)12 (02:15)086148523
1645 olenenok 2024-12-16 20:08:4218 (02:19)17 (03:39)22 (01:57)18 (02:27)13 (01:29)18 (03:49)11 (02:27)0117753103
1556 Natali1253 2024-12-20 16:57:427 (03:33)12 (04:14)10 (03:52)6 (04:25)12 (01:33)0 (-)13 (02:11)06019

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen