Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #19439 «Weekly Ball Sort»

Serverzeit: 2024-11-17 19:35
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#19439 Kugeln in Flaschen Weekly Ball Sortclassic Preispool100K   +2 ∞ R08.10 12:2709.10 12:27 7/7Kostenlos2850 (720)25 / 35
SpielerI (09.10 12:27-10.10 16:57) #383408II (10.10 00:27-11.10 23:57) #384226III (10.10 12:27-12.10 11:57) #384559IV (11.10 00:27-12.10 23:57) #383404V (11.10 12:27-13.10 11:57) #384016VI (12.10 00:27-13.10 23:57) #384208VII (12.10 12:27-14.10 11:57) #382895HandicapPunktePlatzPreis
1365 NATAKAPA Online11 (02:06)2 (10:15)14 (05:21)9 (13:28)15 (05:11)8 (08:09)5 (13:19)06417
1555 Nata2803 2024-11-17 04:46:0221 (01:16)20 (02:20)8 (08:10)10 (13:07)20 (02:35)21 (02:34)10 (07:08)011076124
1905 iris8 Online24 (00:57)19 (02:21)12 (07:06)21 (05:31)6 (09:00:11)18 (03:06)23 (03:29)012358254
1734 Thunderstar 2024-11-17 17:07:0220 (01:21)13 (03:32)22 (02:14)24 (03:12)0 (-)11 (04:43)13 (06:04)0103103324
1339 elenina12 Online1 (08:04)17 (02:59)15 (05:20)19 (07:40)17 (04:30)12 (04:30)14 (05:51)095112517
2126 Game Online19 (01:22)25 (01:18)16 (05:03)15 (10:02)22 (02:25)24 (01:32)18 (04:47)0139211777
777 2lildawgs 2024-11-17 10:59:024 (04:14)5 (07:50)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (26:58)01321
1602 Timer14 2024-03-28 17:16:035 (03:27)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0522
2259 bear08 2024-11-17 13:48:0218 (01:27)23 (01:49)6 (09:36)14 (10:38)24 (01:49)20 (02:38)21 (04:32)0126310562
1834 corsica Online15 (01:41)24 (01:47)11 (07:07)0 (-)21 (02:31)0 (-)19 (04:46)090131150
1897 Suhad2 2024-11-15 22:01:032 (06:36)11 (04:03)20 (02:50)16 (09:05)13 (06:19)19 (02:42)12 (06:16)093121787
1687 eLLioTT 2024-11-17 14:22:0222 (01:15)4 (09:21)23 (02:10)11 (13:03)19 (02:47)10 (05:19)20 (04:42)010985134
1031 lbhbr 2024-11-17 14:02:026 (03:23)8 (04:28)21 (02:26)0 (-)8 (15:01)0 (-)8 (09:27)05119
1094 Nestro Online8 (02:37)6 (05:42)19 (03:45)17 (08:37)11 (08:05)9 (05:32)16 (05:37)08615316
1563 mvt222 Online13 (01:49)22 (02:15)18 (03:55)20 (06:32)16 (04:55)15 (03:45)20 (04:42)012449387
1436 milutin03 Online9 (02:35)9 (04:25)7 (08:43)13 (11:33)5 (11:04:12)14 (04:03)17 (05:24)07416
1639 today 2024-11-17 17:14:0214 (01:44)21 (02:18)13 (06:38)18 (07:49)7 (20:16)22 (02:01)11 (06:59)010694198
1876 nadejdashaldina 2024-11-17 16:11:0212 (01:55)14 (03:22)10 (07:39)24 (03:12)4 (14:42:56)17 (03:11)9 (08:31)090131150
1248 MaryLuna 2024-11-17 19:20:0216 (01:37)10 (04:24)3 (01:57:14)7 (21:01)14 (05:45)16 (03:43)22 (04:29)08814632
1712 yany 2024-11-17 17:57:0217 (01:33)15 (03:14)5 (12:15)12 (12:10)25 (01:43)23 (01:33)24 (03:27)012167165
2211 ghost_town 2024-11-16 22:45:0423 (00:58)18 (02:38)25 (01:21)23 (04:55)12 (07:42)13 (04:17)25 (03:11)0139211777
1776 olenenok 2024-11-17 18:26:0210 (02:12)12 (03:35)9 (07:57)22 (05:23)18 (03:11)7 (16:31)15 (05:44)093121787
2619 MyNameIs 2024-11-15 21:04:0325 (00:49)16 (03:11)24 (01:57)25 (02:50)23 (02:06)25 (01:06)24 (03:27)0162113030
815 mbss 2024-11-16 23:49:047 (03:06)3 (09:43)17 (04:55)8 (15:26)10 (10:12)5 (30:19)7 (11:06)05718
1692 iingener Online3 (06:29)7 (05:07)4 (21:54)6 (47:34)9 (11:52)6 (17:35)6 (11:31)04120

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen