Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #22143 «Weekly Ball Sort»

Serverzeit: 2024-11-17 19:17
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#22143 Kugeln in Flaschen Weekly Ball Sortclassic Preispool100K   +2 ∞ R17.03 12:2718.03 12:27 7/7Kostenlos2850 (720)30 / 35
SpielerI (18.03 12:27-20.03 00:08) #382444II (19.03 00:27-20.03 23:57) #382993III (19.03 12:27-21.03 11:57) #383672IV (20.03 00:27-21.03 23:57) #382767V (20.03 12:27-22.03 11:57) #384041VI (21.03 00:27-22.03 23:57) #384465VII (21.03 12:27-23.03 11:57) #384611HandicapPunktePlatzPreis
1213 NATAKAPA Online12 (02:02)7 (03:53)15 (03:14)7 (03:50)12 (02:46)0 (-)8 (06:14)06123
122 2lildawgs 2024-11-17 10:59:025 (03:12)2 (37:28)6 (08:08)3 (14:20)7 (03:41)0 (-)0 (-)02326
1516 16j15 2024-11-17 18:42:026 (02:30)13 (02:53)9 (05:32)4 (06:22)11 (02:57)15 (04:35)7 (09:07)06522
1880 today 2024-11-17 17:14:0223 (01:20)26 (01:46)22 (02:28)16 (02:12)23 (01:37)24 (02:20)21 (03:01)015567788
1351 MaryLuna Online15 (01:45)17 (02:23)13 (03:31)8 (03:17)8 (03:19)13 (05:31)14 (03:44)08820
1357 airi.072010 Online3 (03:55)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0327
1698 hanborsven Online25 (01:13)12 (02:55)12 (03:51)9 (03:11)21 (01:43)17 (03:53)10 (04:18)010617466
2127 iris8 Online8 (02:23)28 (01:42)24 (02:21)27 (01:21)27 (01:06)12 (05:50)18 (03:12)0144104515
1503 Nata2803 2024-11-17 04:46:0221 (01:25)10 (03:05)13 (03:31)12 (03:02)17 (01:58)14 (05:24)16 (03:20)010318233
1069 14gul 2024-11-17 17:30:022 (05:16)5 (05:58)7 (07:01)5 (05:54)4 (09:43)6 (15:39)0 (-)02925
2125 Suhad2 2024-11-15 22:01:0328 (01:03)25 (01:51)21 (02:33)28 (01:17)15 (02:17)10 (06:31)27 (01:59)015476921
1798 mvt222 Online19 (01:35)15 (02:45)10 (04:23)10 (03:05)24 (01:33)20 (03:12)17 (03:13)011516848
1938 elenina12 Online17 (01:38)19 (02:20)20 (02:35)20 (01:54)20 (01:48)11 (06:26)13 (03:46)0120151318
1969 Ksiona 2024-11-13 21:37:0313 (01:51)9 (03:15)16 (02:54)14 (02:23)14 (02:32)5 (46:20)24 (02:42)09519
1435 Cuber Online4 (03:43)3 (14:50)5 (14:03)6 (04:07)3 (10:30)7 (12:56)6 (09:28)03424
2591 bear08 2024-11-17 13:48:0226 (01:06)27 (01:43)28 (01:39)25 (01:31)25 (01:14)29 (01:28)29 (01:38)0189310558
1767 isa 2024-11-17 18:26:0220 (01:33)16 (02:41)25 (02:15)17 (02:09)24 (01:33)27 (01:55)20 (03:07)014995283
1752 olenenok 2024-11-17 18:26:0216 (01:40)14 (02:47)18 (02:37)18 (02:08)19 (01:53)23 (02:23)22 (02:52)0130132451
1631 Kami 2024-11-15 21:30:0322 (01:22)22 (02:11)27 (01:51)18 (02:08)5 (07:33)22 (02:26)23 (02:44)0139113785
2309 Meduzia 2024-11-17 19:04:0229 (00:59)21 (02:12)29 (01:28)24 (01:38)26 (01:11)30 (01:18)26 (02:17)018549607
2146 presbys 2024-11-17 16:28:0210 (02:13)18 (02:21)26 (02:00)22 (01:50)22 (01:41)21 (02:39)15 (03:26)0134123096
1476 andrej_bund Online11 (02:04)6 (04:10)14 (03:29)15 (02:20)9 (03:06)9 (08:21)12 (03:56)07621
2496 ghost_town 2024-11-16 22:45:0424 (01:17)29 (01:23)28 (01:39)30 (00:56)29 (01:02)28 (01:45)30 (01:31)0198211534
2064 corsica Online27 (01:05)20 (02:16)23 (02:27)26 (01:27)10 (03:01)20 (03:12)25 (02:38)015186086
2142 Oxania Online28 (01:03)23 (02:06)24 (02:21)21 (01:53)13 (02:34)25 (02:03)28 (01:41)016258683
2605 MyNameIs 2024-11-15 21:04:0330 (00:47)30 (01:20)30 (01:16)29 (01:07)30 (00:51)26 (02:00)28 (01:41)0203112535
2064 nadejdashaldina 2024-11-17 16:11:0218 (01:36)8 (03:44)19 (02:36)19 (01:58)18 (01:55)19 (03:17)21 (03:01)0122141856
1196 lbhbr 2024-11-17 14:02:0214 (01:47)11 (02:57)11 (04:22)11 (03:03)16 (02:12)16 (04:00)9 (04:38)08820
1179 Astartha87 2024-08-23 10:53:037 (02:25)4 (10:12)8 (05:35)13 (02:45)6 (05:53)8 (10:42)19 (03:11)06522
2006 sonne 2024-11-06 10:21:049 (02:18)24 (02:04)17 (02:48)23 (01:46)28 (01:03)18 (03:29)11 (04:00)0130132451

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen