Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #22809 «Weekly Ball Sort»

Serverzeit: 2024-12-22 05:19
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#22809 Kugeln in Flaschen Weekly Ball Sortclassic Preispool1K   +2  1000<R05.05 12:2706.05 12:27 7/7Kostenlos2850 (720)30 / 35
SpielerI (06.05 12:27-08.05 11:57) #383568II (07.05 00:27-08.05 23:26) #384601III (07.05 12:27-09.05 10:46) #382277IV (08.05 00:27-09.05 23:04) #383618V (08.05 12:27-10.05 10:48) #382916VI (09.05 00:27-10.05 23:57) #382343VII (09.05 12:27-11.05 11:57) #384193HandicapPunktePlatzPreis
1031 NATAKAPA Online11 (04:39)15 (03:15)7 (03:50)7 (04:07)14 (05:07)7 (02:09)13 (02:02)07424
1918 Ksiona 2024-12-21 22:50:4320 (02:22)23 (02:28)27 (01:39)14 (03:13)5 (15:06)23 (01:09)27 (01:04)013985511
2412 Meduzia 2024-12-22 01:08:4327 (01:40)16 (03:14)10 (02:39)29 (01:32)28 (02:30)28 (00:52)26 (01:08)016457863
2252 iris8 2024-12-22 03:36:4330 (01:20)9 (04:07)25 (01:47)28 (01:54)29 (02:06)27 (00:53)25 (01:09)017339561
1186 airi.072010 2024-12-21 23:48:436 (07:13:48)10 (04:04)5 (04:58)20 (02:31)3 (07:55:53)6 (02:24)7 (02:29)05727
2244 Suhad2 2024-12-21 22:12:4329 (01:24)29 (01:47)30 (01:22)26 (02:02)22 (03:33)30 (00:47)14 (01:57)0180111352
1838 olenenok 2024-12-16 20:08:4216 (03:31)17 (03:06)20 (02:02)20 (02:31)12 (05:15)8 (01:51)18 (01:48)0111141680
1788 today 2024-12-21 19:11:4315 (03:40)5 (05:09)18 (02:10)24 (02:09)24 (03:23)24 (01:07)8 (02:28)0118122803
1375 MaryLuna 2024-12-21 19:27:430 (-)1 (07:39:29)19 (02:07)11 (03:21)9 (05:55)21 (01:20)16 (01:52)07723
1534 andrej_bund 2024-12-21 22:09:4323 (02:01)13 (03:32)13 (02:25)22 (02:27)8 (06:22)10 (01:42)19 (01:43)010816768
1781 elenina12 2024-12-22 03:31:4318 (02:50)7 (04:50)16 (02:17)23 (02:17)8 (06:22)12 (01:39)12 (02:14)09618211
2269 corsica Online22 (02:07)25 (02:17)24 (01:52)30 (01:06)6 (08:39)20 (01:21)30 (00:49)015767052
1184 lbhbr 2024-12-22 04:52:430 (-)3 (07:04)14 (02:24)16 (03:04)10 (05:19)13 (01:37)5 (03:05)06126
1332 16j15 2024-12-21 18:18:4324 (01:56)6 (05:03)9 (03:20)4 (09:46)15 (05:02)10 (01:42)6 (02:41)07424
2016 isa 2024-12-22 02:04:4326 (01:42)24 (02:26)26 (01:42)13 (03:14)25 (03:14)15 (01:32)24 (01:13)015376268
1765 mvt222 2024-12-22 03:02:4319 (02:27)14 (03:19)15 (02:23)21 (02:30)21 (03:35)16 (01:29)20 (01:34)0126104089
1661 Nata2803 2024-12-21 23:35:4314 (03:48)22 (02:42)6 (04:04)8 (03:51)4 (19:18)13 (01:37)18 (01:48)08522
1469 milutin03 Online24 (01:56)2 (07:28)12 (02:35)5 (06:37)17 (04:42)17 (01:28)10 (02:26)08720
2600 ghost_town 2024-12-21 22:48:4313 (04:32)27 (02:03)29 (01:25)19 (02:34)11 (05:18)29 (00:51)11 (02:20)013985511
1175 Astartha87 2024-08-23 10:53:037 (12:11)4 (06:53)17 (02:13)17 (02:59)19 (03:52)0 (-)0 (-)06425
1678 hanborsven 2024-12-22 00:14:439 (07:45)18 (03:04)23 (01:53)10 (03:22)16 (04:59)11 (01:41)17 (01:50)010417422
2597 bear08 2024-12-19 01:30:4219 (02:27)28 (01:54)22 (01:56)27 (01:59)27 (02:52)26 (00:56)29 (01:00)0178210445
2165 presbys 2024-12-21 23:46:4325 (01:48)21 (02:45)19 (02:07)25 (02:05)23 (03:27)25 (01:01)27 (01:04)016548700
2119 yany 2024-12-21 16:44:4310 (05:55)30 (01:41)4 (05:10)17 (02:59)30 (01:50)22 (01:16)21 (01:27)013494784
1178 Kasperckaya 2024-07-15 08:14:028 (08:15)12 (03:38)19 (02:07)21 (02:30)26 (02:55)9 (01:44)15 (01:54)0110151193
2151 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4312 (04:37)26 (02:07)28 (01:30)18 (02:56)20 (03:43)21 (01:20)28 (01:03)015376268
1410 iingener 2024-12-22 02:28:4321 (02:17)8 (04:36)8 (03:21)9 (03:36)14 (05:07)19 (01:24)9 (02:27)08819
2061 Oxania 2024-12-22 01:08:4317 (03:24)11 (03:55)21 (01:58)12 (03:20)18 (04:27)14 (01:35)22 (01:20)0115132219
2023 sonne 2024-12-20 18:59:4228 (01:30)19 (03:01)15 (02:23)6 (05:45)7 (07:06)23 (01:09)23 (01:16)0121113428
1401 Ivan03121990 2024-12-21 18:30:430 (-)20 (02:57)11 (02:36)15 (03:06)13 (05:08)18 (01:26)9 (02:27)08621

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen