Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #9951 «Ten Years»

Турнир посвященный десятилетию сайта
Serverzeit: 2024-11-06 03:07
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#9951 Brücken Ten Yearshandicap Preispool30500   +7 ∞ R17.11 14:3322.11 15:33 8/8Kostenlos1430 (1440)47 / 50
SpielerI (22.11 15:33-23.11 15:23) #301148II (23.11 15:33-24.11 15:23) #311667III (24.11 15:33-25.11 15:23) #296839IV (25.11 15:33-26.11 15:23) #310971V (26.11 15:33-27.11 15:23) #313878VI (27.11 15:33-28.11 15:23) #285417VII (28.11 15:33-29.11 15:23) #311007VIII (29.11 15:33-30.11 15:23) #311030HandicapPunktePlatzPreis
1600 Bogdan1101 2023-12-30 17:02:2238 (00:42)37 (00:54)30 (00:52)32 (00:57)27 (01:03)24 (01:15)0 (-)0 (-)6425234
1839 S.I.A 2024-11-05 22:55:0444 (00:30)45 (00:38)42 (00:33)39 (00:41)44 (00:33)41 (00:43)37 (01:10)43 (00:36)20355101654
1559 NATAKAPA Online23 (01:13)17 (02:04)29 (00:53)28 (01:01)28 (01:00)37 (00:48)27 (01:36)35 (00:51)7630025123
1468 t98743235 2024-11-06 00:15:0426 (01:06)32 (01:05)32 (00:48)35 (00:50)39 (00:42)38 (00:47)34 (01:22)39 (00:43)13240721461
1724 today 2024-11-05 18:55:0435 (00:49)34 (00:59)40 (00:38)31 (00:58)39 (00:42)34 (00:52)23 (02:06)29 (01:05)4030524207
1632 over989 2022-07-25 12:55:0229 (00:59)29 (01:11)30 (00:52)20 (01:19)31 (00:55)31 (01:00)33 (01:27)34 (00:54)482852825
1713 corsica 2024-11-06 01:11:0430 (00:58)39 (00:51)36 (00:44)38 (00:44)37 (00:45)43 (00:41)20 (02:25)41 (00:38)4432816855
1357 olenenok 2024-10-25 19:13:0429 (00:59)24 (01:26)23 (01:07)29 (01:00)19 (01:49)21 (01:35)29 (01:32)21 (01:28)14834312653
1516 MilesTeg 2024-11-05 23:11:0432 (00:55)36 (00:56)24 (01:06)37 (00:47)34 (00:51)42 (00:42)36 (01:12)38 (00:46)9637561488
1565 B8831388 2021-12-17 01:42:0228 (01:02)33 (01:00)26 (00:59)36 (00:49)36 (00:47)36 (00:50)26 (01:37)34 (00:54)7232717661
1609 _gst6907763 2022-09-29 16:56:24 ExtraMoney50033 (00:54)32 (01:05)39 (00:40)30 (00:59)33 (00:52)32 (00:58)29 (01:32)32 (01:00)6032020459
1594 GingerMartian 2024-11-05 21:07:0437 (00:44)36 (00:56)37 (00:43)36 (00:49)33 (00:52)41 (00:43)32 (01:28)38 (00:46)6835881528
1470 pushinka24 2024-03-12 14:13:0338 (00:42)35 (00:57)42 (00:33)26 (01:05)30 (00:56)39 (00:46)44 (00:39)46 (00:29)12842811588
1600 Sancho-R 2024-11-05 15:53:0419 (01:24)44 (00:39)35 (00:45)30 (00:59)23 (01:10)44 (00:38)41 (00:55)43 (00:36)64343121148
1738 mvt222 Online37 (00:44)44 (00:39)29 (00:53)42 (00:38)38 (00:44)41 (00:43)28 (01:35)42 (00:37)32333141113
1726 AliciaLial Online34 (00:51)41 (00:46)44 (00:30)40 (00:40)41 (00:39)39 (00:46)39 (01:04)37 (00:48)36351111427
1496 mikl 2024-11-05 14:02:0331 (00:57)25 (01:21)22 (01:10)23 (01:09)24 (01:08)27 (01:08)31 (01:29)22 (01:27)11632119386
1437 Percy Online27 (01:05)38 (00:53)41 (00:37)34 (00:52)30 (00:56)27 (01:08)24 (02:03)36 (00:50)14440141184
1455 14gul 2024-11-05 23:33:0414 (01:57)23 (01:31)21 (01:12)20 (01:19)13 (03:16)16 (02:32)15 (04:27)19 (01:50)14028129
1474 Denis85 2023-11-14 01:23:0324 (01:08)0 (-)38 (00:41)34 (00:52)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)12422038
2027 Meduzia 2024-11-06 01:09:0446 (00:26)44 (00:39)45 (00:27)44 (00:31)42 (00:37)47 (00:28)43 (00:43)46 (00:29)035791931
1892 odnakoge 2024-08-01 22:19:0442 (00:35)42 (00:44)39 (00:40)43 (00:34)40 (00:40)45 (00:32)32 (01:28)43 (00:36)12338131331
2018 Polina15491657 2024-11-03 11:22:0346 (00:26)47 (00:27)47 (00:25)47 (00:23)45 (00:30)0 (-)47 (00:30)45 (00:31)4328161014
1600 Anna17 2024-11-05 13:28:0312 (02:23)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)647642
1533 Moki 2024-11-05 16:17:0436 (00:48)43 (00:42)33 (00:47)27 (01:04)25 (01:07)20 (01:40)19 (02:34)31 (01:01)9232618519
1627 MiaColucci Online38 (00:42)29 (01:11)35 (00:45)33 (00:53)35 (00:49)40 (00:45)40 (00:59)28 (01:06)5233015917
1478 elenina12 Online15 (01:45)30 (01:08)25 (01:05)19 (01:20)14 (02:33)25 (01:13)22 (02:12)23 (01:23)1202932733
1600 vsv240676 2024-11-06 00:56:0416 (01:44)28 (01:13)23 (01:07)25 (01:07)22 (01:13)29 (01:05)18 (02:38)26 (01:14)6425135
1600 maksiik 2024-11-06 00:35:0421 (01:16)22 (01:34)20 (01:16)14 (02:24)17 (02:02)17 (02:02)17 (03:58)17 (02:07)6420939
1616 bear08 2024-11-06 00:26:0439 (00:38)31 (01:06)40 (00:38)21 (01:16)26 (01:05)22 (01:29)39 (01:04)33 (00:55)5630723254
1556 Vedran 2024-08-25 14:18:0222 (01:15)38 (00:53)28 (00:54)22 (01:12)29 (00:58)23 (01:19)0 (-)25 (01:18)8026731
1600 mbss 2024-11-04 11:44:0311 (05:34)14 (04:27)17 (03:09)13 (02:37)11 (05:34)14 (06:36)11 (31:54)14 (04:18)6416940
1514 nnnn 2022-04-25 10:04:0224 (01:08)25 (01:21)32 (00:48)33 (00:53)32 (00:54)33 (00:57)30 (01:31)30 (01:04)10434312912
1600 LauraMenshikova 2024-11-06 02:52:0414 (01:57)21 (01:35)24 (01:06)15 (02:17)16 (02:03)19 (01:56)16 (04:18)20 (01:47)6420939
1600 natali062013 2024-11-05 01:49:030 (-)16 (02:14)0 (-)17 (02:07)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)649741
1807 hecktor 2024-08-19 20:27:0247 (00:25)40 (00:48)38 (00:41)45 (00:28)43 (00:36)46 (00:30)45 (00:37)44 (00:32)2437272011
1851 MILENA77 2024-03-14 04:45:0341 (00:36)42 (00:44)43 (00:31)0 (-)44 (00:33)45 (00:32)0 (-)0 (-)1623136
1995 eLLioTT 2024-11-06 02:32:0445 (00:29)46 (00:37)44 (00:30)41 (00:39)46 (00:29)45 (00:32)42 (00:44)40 (00:42)835791871
1548 Volostnov72 2024-09-20 23:07:0510 (09:19)18 (01:57)19 (01:29)18 (01:24)20 (01:19)35 (00:51)25 (01:41)24 (01:21)8825733
1465 belka2021 2022-03-01 15:14:0220 (01:23)19 (01:55)20 (01:16)24 (01:08)21 (01:15)26 (01:10)14 (04:49)16 (02:56)1362962653
1468 ZHA 2024-11-06 01:29:0417 (01:40)15 (02:58)18 (01:34)16 (02:08)15 (02:07)15 (02:50)12 (05:57)18 (01:55)13225832
1503 anopchenkokatya 2022-12-10 19:59:0425 (01:07)36 (00:56)34 (00:46)0 (-)12 (04:00)28 (01:06)38 (01:05)34 (00:54)10831521292
1515 Game Online41 (00:36)42 (00:44)39 (00:40)37 (00:47)37 (00:45)36 (00:50)31 (01:29)39 (00:43)10040231732
1782 MyNameIs 2024-11-05 22:14:0443 (00:32)47 (00:27)46 (00:26)46 (00:26)47 (00:26)47 (00:28)46 (00:34)47 (00:26)2839752242
1600 Titaniya 2024-11-05 21:05:0413 (02:03)20 (01:42)27 (00:57)27 (01:04)18 (01:50)17 (02:02)21 (02:16)21 (01:28)6422837
1549 Shurik80 2024-10-19 21:50:0418 (01:32)27 (01:16)31 (00:50)31 (00:58)28 (01:00)30 (01:02)35 (01:19)27 (01:12)8431122276
1498 milutin03 Online40 (00:37)26 (01:17)28 (00:54)12 (05:39)10 (15:26)18 (01:58)13 (04:53)15 (04:01)11227430

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen