Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #15513 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Serverzeit: 2024-12-03 20:30
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#15513 Polyomino-Rätsel Weekly PoliminoPuzzlesclassic Preispool231K   +2 ∞ R18.02 03:4520.02 08:15 10/1010K1500 (720)23 / 30
SpielerI (20.02 08:15-21.02 03:07) #372810II (20.02 20:15-21.02 21:15) #372979III (21.02 08:15-22.02 05:56) #369741IV (21.02 20:15-22.02 20:29) #362714V (22.02 08:15-23.02 09:15) #368971VI (22.02 20:15-23.02 21:15) #373008VII (23.02 08:15-24.02 09:15) #372921VIII (23.02 20:15-24.02 21:15) #352821IX (24.02 08:15-25.02 09:15) #365408X (24.02 20:15-25.02 21:15) #372231HandicapPunktePlatzPreis
1555 NATAKAPA Online11 (02:15)7 (04:34)9 (02:14)5 (01:56)14 (03:25)9 (06:45)10 (03:49)11 (01:48)12 (06:28)12 (07:14)0100131820
2596 t98743235 2024-12-03 15:57:3712 (02:14)20 (02:09)17 (01:32)21 (01:00)19 (02:40)22 (03:14)17 (02:31)18 (01:18)16 (04:09)16 (05:22)0178617635
2374 Game 2024-12-02 03:33:3615 (01:49)18 (02:21)12 (02:07)17 (01:07)16 (03:07)17 (04:11)14 (03:17)16 (01:20)15 (04:39)15 (05:23)0155812090
1722 lbhbr 2024-12-03 19:37:378 (02:23)14 (03:09)6 (02:31)15 (01:09)10 (03:45)15 (04:25)6 (04:21)13 (01:43)10 (06:56)13 (07:06)0110115147
1181 Nestro Online4 (04:23)10 (04:13)10 (02:11)9 (01:34)9 (04:03)5 (09:34)11 (03:47)7 (02:36)7 (08:22)8 (08:32)08016
2760 Meduzia Online18 (01:42)21 (01:57)16 (01:35)18 (01:06)22 (02:17)21 (03:34)19 (02:23)19 (01:11)17 (03:55)18 (04:58)0189327031
897 Blbbzk 2024-12-03 19:41:371 (06:43)3 (07:39)4 (04:38)6 (01:55)4 (07:12)4 (11:42)4 (07:02)6 (02:51)6 (10:26)5 (17:06)04318
2562 corsica 2024-12-03 17:40:3717 (01:43)17 (02:24)21 (01:15)11 (01:27)17 (02:48)18 (03:43)18 (02:28)20 (01:08)20 (03:33)19 (04:35)0178617635
1450 Nata2803 2024-12-03 02:39:376 (03:24)6 (04:49)19 (01:28)10 (01:31)8 (04:11)7 (07:40)8 (03:57)14 (01:39)8 (07:33)8 (08:32)09415
1576 iris8 Online7 (03:14)16 (02:47)8 (02:16)7 (01:44)11 (03:39)11 (06:00)7 (04:12)12 (01:44)11 (06:31)11 (08:06)0101123312
2823 Mgla 2024-12-03 18:56:3721 (01:21)22 (01:51)15 (01:38)23 (00:54)23 (02:00)16 (04:22)20 (02:10)22 (00:56)18 (03:52)23 (03:11)0203230415
1707 Suhad 2023-06-26 05:07:0220 (01:27)23 (01:35)23 (00:58)19 (01:02)22 (02:17)6 (08:20)23 (01:26)23 (00:45)19 (03:36)7 (08:54)0185520633
641 2lildawgs 2024-12-02 21:23:372 (06:38)5 (05:19)3 (05:25)3 (03:01)3 (08:31)3 (13:20)3 (12:32)5 (03:26)4 (16:50)6 (15:48)03720
2052 milutin03 Online13 (01:55)13 (03:14)13 (01:51)15 (01:09)18 (02:46)12 (05:16)16 (02:41)22 (00:56)22 (03:20)20 (04:31)0164714783
1959 Kami Online19 (01:30)18 (02:21)5 (02:50)16 (01:08)15 (03:13)20 (03:39)13 (03:39)17 (01:19)13 (06:07)17 (05:05)015399572
1364 Heam 2023-06-10 08:47:053 (05:12)4 (07:03)2 (07:14)4 (02:25)5 (06:16)2 (19:04)5 (05:32)8 (02:07)5 (11:25)4 (17:10)04219
1940 MiaColucci 2024-12-03 03:57:3714 (01:52)15 (03:00)18 (01:30)20 (01:01)13 (03:33)14 (04:44)13 (03:39)16 (01:20)14 (05:21)10 (08:13)0147107248
2633 eLLioTT 2024-12-03 13:55:3716 (01:44)19 (02:11)22 (01:13)21 (01:00)21 (02:26)19 (03:42)21 (02:08)21 (01:03)23 (03:11)22 (03:24)0205133914
1479 270270 2023-09-02 14:33:045 (03:43)9 (04:14)7 (02:28)14 (01:13)6 (05:21)10 (06:23)9 (03:54)10 (01:52)12 (06:28)14 (06:54)09614910
1781 Moki 2024-12-03 06:25:379 (02:22)12 (03:15)14 (01:47)13 (01:14)12 (03:35)8 (07:02)15 (02:44)9 (02:02)9 (06:57)9 (08:17)0110115147
2498 MyNameIs 2024-12-03 20:06:3722 (01:12)0 (-)20 (01:17)22 (00:59)20 (02:34)23 (02:54)22 (01:59)15 (01:21)21 (03:28)21 (03:39)0186423768
1815 nadejdashaldina Online10 (02:20)8 (04:28)8 (02:16)12 (01:15)0 (-)13 (05:13)12 (03:44)0 (-)0 (-)0 (-)06317
1262 Natali1253 2024-12-03 17:02:3711 (03:26)11 (02:09)8 (01:36)7 (04:28)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03720

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen