Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #15894 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Serverzeit: 2024-12-22 04:28
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#15894 Polyomino-Rätsel Weekly PoliminoPuzzlesclassic Preispool5810   +2 ∞ R25.03 03:4527.03 08:15 10/102001500 (720)29 / 30
SpielerI (27.03 08:15-28.03 09:02) #377352II (27.03 20:15-28.03 21:15) #369655III (28.03 08:15-29.03 09:15) #374910IV (28.03 20:15-29.03 21:15) #369274V (29.03 08:15-30.03 09:15) #348823VI (29.03 20:15-30.03 21:15) #374246VII (30.03 08:15-31.03 09:15) #361676VIII (30.03 20:15-31.03 21:15) #373504IX (31.03 08:15-01.04 09:15) #363312X (31.03 20:15-01.04 21:15) #357612HandicapPunktePlatzPreis
1507 NATAKAPA Online17 (01:18)8 (09:09)12 (01:39)13 (02:16)9 (04:41)8 (06:33)14 (03:08)7 (03:46)7 (01:38)13 (15:30)010822
1658 iris8 2024-12-22 03:36:4319 (01:07)16 (06:49)9 (01:43)19 (01:29)19 (03:23)11 (05:44)8 (04:10)8 (03:33)16 (01:07)9 (17:45)0134171588
2743 Meduzia 2024-12-22 01:08:4326 (00:45)28 (03:52)22 (01:12)25 (01:11)23 (02:54)23 (03:23)27 (01:56)25 (01:36)27 (00:40)21 (10:41)0247365478
1518 270270 2023-09-02 14:33:047 (01:54)12 (07:34)11 (01:40)8 (03:26)11 (04:38)13 (05:42)11 (03:23)13 (03:02)11 (01:21)24 (08:47)012120
2565 corsica Online18 (01:09)25 (04:08)28 (00:59)25 (01:11)21 (03:07)26 (03:18)25 (02:07)21 (01:44)17 (01:04)18 (12:44)0224553076
2245 S.I.A 2024-12-20 22:57:4221 (00:58)19 (06:00)23 (01:11)27 (01:06)17 (03:33)18 (04:44)13 (03:09)19 (01:58)21 (00:57)15 (13:59)01931121098
1413 Nata2803 2024-12-21 23:35:4314 (01:25)11 (08:04)8 (01:46)20 (01:28)7 (04:58)12 (05:43)9 (04:04)10 (03:17)15 (01:09)8 (18:59)011421
1898 mvt222 2024-12-22 03:02:4327 (00:44)17 (06:48)21 (01:17)14 (02:08)15 (03:38)16 (04:55)20 (02:37)19 (01:58)21 (00:57)20 (11:44)01901216703
2357 Game Online15 (01:24)21 (05:37)20 (01:18)17 (01:32)22 (03:00)0 (-)18 (02:48)20 (01:50)19 (01:01)14 (14:07)0166155779
786 Blbbzk 2024-12-21 21:59:435 (02:57)6 (11:46)3 (02:35)9 (03:24)5 (06:57)5 (12:42)5 (08:07)5 (05:01)5 (03:03)7 (23:19)05526
2547 AliciaLial Online16 (01:22)26 (04:04)16 (01:25)26 (01:08)25 (02:50)19 (04:42)22 (02:30)26 (01:35)18 (01:03)27 (06:51)0221647171
2193 Suhad 2023-06-26 05:07:0228 (00:30)0 (-)2 (06:07)29 (00:50)29 (02:09)24 (03:22)28 (01:35)24 (01:37)29 (00:38)17 (13:01)0210930774
1709 lbhbr 2024-12-21 15:34:4311 (01:32)14 (07:01)18 (01:20)19 (01:29)8 (04:42)9 (06:30)13 (03:09)16 (02:43)14 (01:13)12 (17:12)0134171588
516 2lildawgs 2024-12-21 12:45:436 (02:56)3 (46:11)5 (02:31)11 (02:32)4 (09:29)4 (15:55)4 (23:26)6 (03:50)6 (01:47)5 (44:31)05427
1561 LnvtfR 2024-09-29 20:45:039 (01:43)7 (10:45)6 (02:20)17 (01:32)16 (03:36)10 (05:49)23 (02:13)11 (03:16)13 (01:18)16 (13:34)012818
1946 Kami 2024-12-21 22:04:4312 (01:29)18 (06:32)17 (01:22)18 (01:31)14 (03:45)20 (04:40)12 (03:16)15 (02:54)22 (00:56)26 (07:32)0174148981
1202 Nestro 2024-12-21 22:29:4311 (01:32)4 (15:08)10 (01:41)10 (03:10)12 (04:31)7 (07:33)6 (05:08)14 (02:55)9 (01:32)6 (32:20)08924
1113 Heam 2023-06-10 08:47:058 (01:46)5 (14:10)4 (02:32)21 (01:20)6 (05:58)6 (08:27)7 (05:01)9 (03:22)8 (01:35)10 (17:33)08425
1825 Morsmordre 2024-11-27 15:11:3922 (00:56)22 (05:20)7 (01:49)15 (01:53)18 (03:28)22 (04:02)19 (02:42)19 (01:58)18 (01:03)19 (12:25)01811312647
2231 milutin03 Online24 (00:50)10 (08:23)25 (01:07)23 (01:15)24 (02:52)17 (04:50)15 (03:03)28 (01:28)23 (00:55)24 (08:47)0213836006
2664 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4323 (00:51)24 (04:48)24 (01:10)22 (01:18)27 (02:35)27 (03:16)24 (02:11)22 (01:41)28 (00:39)28 (06:28)0249271956
1893 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4325 (00:48)20 (05:38)14 (01:31)18 (01:31)20 (03:15)21 (04:13)21 (02:31)18 (02:05)20 (00:59)25 (08:44)02021025798
2820 Mgla 2024-12-22 00:07:4323 (00:51)27 (03:58)27 (01:02)28 (00:53)28 (02:23)25 (03:19)29 (01:29)29 (01:25)26 (00:42)29 (05:25)0271178611
1687 Moki 2024-12-22 02:09:4312 (01:29)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01228
2569 t98743235 2024-12-22 01:16:4320 (01:02)23 (04:49)29 (00:53)24 (01:13)25 (02:50)28 (03:04)24 (02:11)27 (01:34)24 (00:52)22 (10:20)0246459181
1627 elenina12 2024-12-22 03:31:4316 (01:22)15 (06:58)13 (01:32)12 (02:25)13 (04:06)14 (05:18)10 (03:35)12 (03:06)10 (01:29)11 (17:18)012619
1746 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4313 (01:26)13 (07:09)19 (01:19)16 (01:50)19 (03:23)17 (04:50)17 (02:52)0 (-)4 (04:02)23 (09:48)0141163176
2576 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4310 (01:41)29 (03:28)26 (01:04)25 (01:11)26 (02:40)29 (02:42)26 (02:05)23 (01:38)25 (00:43)0 (-)0219741477
1228 Natali1253 2024-12-20 16:57:429 (08:54)15 (01:28)7 (07:30)10 (04:39)15 (05:11)16 (02:55)17 (02:10)12 (01:20)0 (-)010123

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen