Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #15898 «Weekly Random»

Еженедельный турнир по случайно-выбранной головоломке. Случайный размер и сложность.
Serverzeit: 2024-12-22 04:20
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#15898 Brücken Weekly Randomclassic Preispool4010   +2 ∞ R25.03 03:0127.03 08:01 10/102001500 (720)20 / 30
SpielerI (27.03 08:01-28.03 09:01) #350786II (27.03 20:01-28.03 09:45) #371511III (28.03 08:01-29.03 09:01) #338624IV (28.03 20:01-29.03 21:01) #363803V (29.03 08:01-30.03 09:01) #371499VI (29.03 20:01-30.03 21:01) #367593VII (30.03 08:01-31.03 09:01) #371490VIII (30.03 20:01-31.03 21:01) #318943IX (31.03 08:01-01.04 09:01) #333888X (31.03 20:01-01.04 21:01) #367570HandicapPunktePlatzPreis
1575 NATAKAPA Online5 (12:54)8 (02:09)5 (02:39)6 (02:02)6 (01:42)14 (01:20)9 (00:44)7 (03:58)12 (01:19)11 (00:50)08313
2082 iris8 2024-12-22 03:36:4320 (03:21)18 (01:19)12 (01:39)19 (00:46)20 (00:42)20 (00:48)20 (00:17)19 (01:21)16 (01:01)20 (00:21)0184165736
2267 Meduzia 2024-12-22 01:08:4318 (04:23)19 (01:11)17 (01:28)18 (00:48)15 (01:09)16 (01:09)18 (00:20)16 (01:48)20 (00:39)19 (00:27)0176257801
1470 270270 2023-09-02 14:33:048 (07:35)5 (02:34)7 (02:29)10 (01:22)3 (02:01)7 (01:41)10 (00:35)11 (02:35)10 (01:26)7 (00:57)07814
1691 today 2024-12-21 19:11:434 (20:05)7 (02:17)8 (02:24)13 (01:01)9 (01:32)11 (01:26)13 (00:28)9 (03:09)8 (01:36)9 (00:54)091122213
2043 S.I.A 2024-12-20 22:57:4212 (06:04)17 (01:20)10 (01:44)17 (00:51)5 (01:46)18 (00:54)18 (00:20)15 (01:54)19 (00:46)12 (00:47)0143629402
1801 bear08 2024-12-19 01:30:4215 (05:10)16 (01:26)19 (01:15)19 (00:46)16 (01:01)17 (00:59)17 (00:21)13 (02:21)17 (00:56)5 (01:17)0154442886
1872 mvt222 2024-12-22 03:02:4313 (05:52)14 (01:33)18 (01:17)13 (01:01)14 (01:10)10 (01:27)20 (00:17)18 (01:31)14 (01:09)6 (01:14)0140723277
1617 Game Online11 (06:15)12 (01:48)16 (01:29)9 (01:27)10 (01:30)0 (-)11 (00:34)16 (01:48)11 (01:23)14 (00:37)0110108053
1404 Blbbzk 2024-12-21 21:59:433 (40:37)4 (04:11)9 (02:21)8 (01:38)4 (01:49)6 (03:23)8 (00:55)5 (05:29)7 (01:48)10 (00:53)06415
1797 AliciaLial Online15 (05:10)13 (01:45)6 (02:31)12 (01:03)11 (01:25)12 (01:25)15 (00:25)14 (02:10)9 (01:30)13 (00:39)0120817625
2055 odnakoge 2024-08-01 22:19:0419 (04:09)15 (01:30)13 (01:37)14 (00:59)18 (00:52)17 (00:59)19 (00:18)6 (05:14)15 (01:05)18 (00:29)0154442886
1241 2lildawgs 2024-12-21 12:45:430 (-)3 (42:13)3 (08:55)5 (05:10)2 (05:44)5 (05:46)7 (01:07)3 (08:10)5 (01:58)4 (02:01)03716
1434 Nestro 2024-12-21 22:29:436 (08:25)6 (02:31)14 (01:34)8 (01:38)7 (01:37)8 (01:34)12 (00:30)8 (03:30)6 (01:52)8 (00:56)08313
1573 Morsmordre 2024-11-27 15:11:3914 (05:22)10 (02:01)6 (02:31)11 (01:17)8 (01:34)15 (01:10)16 (00:24)12 (02:30)4 (02:28)14 (00:37)0110108053
2112 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4317 (04:34)12 (01:48)15 (01:32)16 (00:52)13 (01:11)18 (00:54)17 (00:21)17 (01:33)11 (01:23)15 (00:32)0151535951
1668 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4310 (06:39)9 (02:03)4 (03:36)15 (00:58)12 (01:19)9 (01:33)14 (00:27)10 (02:46)9 (01:30)16 (00:31)0108114426
1502 Moki 2024-12-22 02:09:437 (07:36)11 (01:59)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01817
1668 t98743235 2024-12-22 01:16:439 (07:08)10 (02:01)11 (01:42)7 (01:41)17 (00:57)13 (01:24)15 (00:25)4 (07:30)13 (01:16)17 (00:30)0116912516
2074 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4316 (05:02)20 (00:58)20 (01:05)20 (00:41)19 (00:44)19 (00:50)19 (00:18)20 (01:18)18 (00:55)0 (-)0171350178

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen