Anmelden
⎕ ⍆
X

Turnier #23119 «Weekly PoliminoPuzzles»

Serverzeit: 2025-01-21 07:01
TurnierPreispoolBewertung Anmeldebeginn TurnierstartRundeBeitragMinuten pro Runde Teilnehmer
#23119 Polyomino-Rätsel Weekly PoliminoPuzzlesclassic Preispool1K   +2  1000<R26.05 12:2427.05 12:24 7/7Kostenlos2850 (720)29 / 35
SpielerI (27.05 12:24-29.05 05:36) #201347II (28.05 00:24-29.05 23:54) #309803III (28.05 12:24-30.05 11:54) #361094IV (29.05 00:24-30.05 23:54) #285966V (29.05 12:24-31.05 11:54) #350264VI (30.05 00:24-31.05 23:54) #166345VII (30.05 12:24-01.06 11:54) #263083HandicapPunktePlatzPreis
1393 NATAKAPA Online11 (15:54)14 (15:49)9 (18:04)12 (13:08)14 (03:49)12 (06:24)12 (06:21)08418
1555 iris8 2025-01-21 02:34:5615 (14:37)15 (14:28)0 (-)10 (16:35)22 (03:10)0 (-)0 (-)06222
1347 16j15 2025-01-20 19:47:5616 (13:35)8 (18:09)13 (15:41)14 (11:58)10 (04:36)10 (06:30)16 (05:31)08717269
1550 s3777 2025-01-21 01:03:5613 (15:20)18 (12:41)15 (15:11)26 (06:04)19 (03:29)14 (05:27)18 (05:00)0123122829
1398 Ksiona 2025-01-20 23:16:565 (19:24)9 (18:00)17 (14:41)20 (09:05)18 (03:30)19 (04:45)13 (06:20)010116538
2621 t98743235 2025-01-20 23:57:5620 (11:16)27 (10:03)27 (08:55)28 (04:58)25 (02:29)25 (03:54)25 (03:57)0177311092
2360 milutin03 2025-01-21 02:36:5625 (08:43)25 (10:16)25 (09:28)23 (06:37)11 (04:26)22 (04:15)27 (03:25)015867991
2012 Kami 2025-01-20 20:51:5621 (11:13)21 (10:45)22 (10:30)27 (05:12)27 (02:15)26 (03:33)17 (05:14)016158991
2562 corsica 2025-01-21 06:38:5627 (08:10)20 (12:11)26 (09:24)0 (-)27 (02:15)23 (04:14)26 (03:56)014986099
1129 Nata2803 2025-01-21 00:01:5610 (16:01)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01028
1527 airi.072010 2025-01-20 22:03:5612 (15:38)4 (23:02)11 (16:26)11 (16:24)13 (03:55)9 (06:43)14 (06:19)07420
1514 lbhbr Online14 (14:56)6 (18:29)7 (19:20)17 (11:05)16 (03:37)6 (07:16)12 (06:21)07819
1259 Vinodel 2025-01-20 18:05:569 (16:27)12 (16:47)19 (14:12)15 (11:53)20 (03:18)15 (05:15)22 (04:34)0112141521
1365 ludmilkaaa70 2025-01-20 23:01:568 (17:18)5 (19:58)12 (16:15)8 (30:42)17 (03:36)0 (-)0 (-)05026
2929 Mgla 2025-01-21 03:27:5628 (07:40)26 (10:15)28 (08:49)21 (07:57)29 (01:43)28 (03:02)28 (02:51)0188212189
1316 Suhad2 2025-01-20 19:39:566 (17:58)0 (-)0 (-)0 (-)12 (04:04)27 (03:26)11 (06:41)05623
2597 AliciaLial 2025-01-21 06:07:5622 (10:14)23 (10:43)24 (09:48)17 (11:05)24 (02:41)18 (04:47)23 (04:02)015177026
2006 Tanzilya123 2025-01-20 22:58:5617 (13:07)17 (13:33)20 (13:15)25 (06:30)16 (03:37)16 (05:09)15 (05:34)0126113574
1137 Nastya85 2025-01-20 21:56:567 (17:55)13 (16:01)8 (18:37)18 (10:16)0 (-)7 (07:03)10 (07:11)06321
2986 Meduzia 2025-01-21 00:32:5629 (06:02)29 (06:26)29 (06:15)29 (04:11)28 (01:54)29 (02:19)29 (02:36)0202113316
1725 mikl 2025-01-20 23:31:5615 (14:37)10 (17:19)14 (15:35)17 (11:05)23 (03:07)21 (04:23)16 (05:31)0116132142
2012 mvt222 2025-01-21 00:05:5616 (13:35)11 (16:50)10 (17:25)19 (09:41)24 (02:41)17 (04:57)19 (04:59)0116132142
1193 maksiik 2025-01-21 00:57:564 (27:24)7 (18:20)6 (22:28)13 (12:41)8 (05:53)8 (06:59)9 (07:17)05524
2789 eLLioTT 2025-01-21 03:04:5626 (08:34)24 (10:23)23 (09:53)19 (09:41)26 (02:25)24 (04:13)24 (03:58)0166410025
2014 MiaColucci 2025-01-21 04:07:5619 (12:16)19 (12:25)18 (14:30)16 (11:20)15 (03:45)13 (05:39)8 (08:22)010815979
1924 Zet-Lika22 Online18 (12:27)22 (10:44)16 (14:57)22 (07:28)21 (03:17)11 (06:25)20 (04:54)0130104370
1893 Astartha87 2024-08-23 10:53:0323 (09:16)16 (14:18)21 (11:22)24 (06:33)9 (05:25)20 (04:37)21 (04:45)013495213
1600 toma1972 2025-01-20 17:54:563 (34:37)3 (01:26:29)5 (52:21)9 (27:22)7 (06:00)5 (20:44)7 (10:03)03927
2050 mur2022 2025-01-21 01:18:5624 (08:46)28 (07:05)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)05225

Aktive Spiele

Wenn Sie eine ungenaue oder fehlerhafte Übersetzung der Elemente der Website-Benutzeroberfläche gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit: @GrandGames
:)
Minimiertes Fenster wiederherstellen