Serverzeit: 2024-12-03 20:11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnier | Preispool | Bewertung | Anmeldebeginn | Turnierstart | Runde | Beitrag | Minuten pro Runde | Teilnehmer | ||||
#24710 | Vier trennen | Weekly Random | 100K +2 | 1000<R | 08.09 12:41 | 09.09 12:41 | 7/7 | Kostenlos | 2850 (720) | 17 / 35 |
Spieler | I (09.09 12:41-10.09 18:11) #402668 | II (10.09 00:41-11.09 23:54) #412709 | III (10.09 12:41-12.09 08:24) #411454 | IV (11.09 00:41-13.09 00:11) #440027 | V (11.09 12:41-13.09 10:34) #413932 | VI (12.09 00:41-14.09 00:11) #402704 | VII (12.09 12:41-14.09 12:11) #417377 | Handicap | Punkte | Platz | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 NATAKAPA Online | 9 (02:26) | 9 (01:21) | 13 (00:51) | 8 (00:27) | 6 (05:13) | 5 (01:38) | 6 (27:06) | 0 | 56 | 10 | 977 |
1821 elenina12 2024-12-03 18:10:37 | 13 (01:40) | 11 (01:11) | 12 (00:52) | 11 (00:23) | 13 (02:32) | 13 (00:53) | 13 (13:51) | 0 | 86 | 5 | 10276 |
1600 VidRa Online | 1 (11:07) | 4 (03:07) | 5 (01:13) | 7 (00:33) | 1 (11:29) | 4 (02:14) | 0 (-) | 0 | 22 | 16 | |
1620 RostovDon Online | 7 (02:38) | 7 (01:35) | 11 (00:53) | 14 (00:16) | 5 (05:46) | 13 (00:53) | 8 (22:02) | 0 | 65 | 8 | 3555 |
1888 today 2024-12-03 20:01:37 | 11 (01:58) | 13 (01:00) | 7 (01:04) | 12 (00:21) | 12 (02:42) | 15 (00:44) | 12 (14:34) | 0 | 82 | 6 | 7781 |
1737 iris8 Online | 6 (02:59) | 11 (01:11) | 4 (01:20) | 13 (00:17) | 9 (03:34) | 11 (00:57) | 0 (-) | 0 | 54 | 12 | |
2155 S.I.A Online | 5 (03:11) | 16 (00:46) | 17 (00:37) | 13 (00:17) | 14 (02:14) | 10 (01:01) | 15 (12:35) | 0 | 90 | 4 | 12980 |
1667 corsica 2024-12-03 17:40:37 | 12 (01:49) | 9 (01:21) | 10 (00:59) | 12 (00:21) | 15 (01:53) | 0 (-) | 10 (19:18) | 0 | 68 | 7 | 5525 |
1474 14gul 2024-12-03 16:17:37 | 8 (02:33) | 9 (01:21) | 5 (01:13) | 6 (01:00) | 11 (03:11) | 9 (01:07) | 7 (24:21) | 0 | 55 | 11 | |
1306 lbhbr 2024-12-03 19:37:37 | 2 (05:04) | 6 (01:44) | 2 (02:01) | 9 (00:26) | 3 (06:14) | 8 (01:12) | 0 (-) | 0 | 30 | 15 | |
2243 Meduzia Online | 17 (01:12) | 14 (00:56) | 16 (00:42) | 15 (00:15) | 16 (01:47) | 16 (00:38) | 14 (13:10) | 0 | 108 | 2 | 18933 |
1970 MyNameIs Online | 15 (01:22) | 15 (00:49) | 14 (00:46) | 16 (00:14) | 10 (03:26) | 14 (00:52) | 16 (08:30) | 0 | 100 | 3 | 15872 |
2260 Mgla 2024-12-03 18:56:37 | 16 (01:20) | 17 (00:32) | 15 (00:43) | 17 (00:09) | 17 (00:50) | 17 (00:19) | 17 (04:07) | 0 | 116 | 1 | 22153 |
1619 Nestro 2024-12-03 18:34:37 | 14 (01:24) | 5 (02:03) | 3 (01:35) | 9 (00:26) | 4 (06:10) | 6 (01:34) | 11 (15:38) | 0 | 52 | 13 | |
1532 Ole4ka8 Online | 4 (03:57) | 8 (01:26) | 6 (01:11) | 10 (00:25) | 2 (06:45) | 12 (00:56) | 0 (-) | 0 | 42 | 14 | |
1510 Suhad2 2024-12-03 00:34:37 | 3 (04:21) | 10 (01:18) | 9 (01:01) | 0 (-) | 8 (03:49) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 30 | 15 | |
1616 mvt222 2024-12-03 16:40:37 | 10 (02:19) | 12 (01:07) | 8 (01:03) | 11 (00:23) | 7 (04:26) | 7 (01:15) | 9 (20:25) | 0 | 64 | 9 | 1954 |
Последний тур - время огонь просто) Ближайший преследователь в 2 раза отстал, остальные - в 3. Хотя глубокие циклы я в этой задаче не применял, обычные развилки и метод единственности, так что странно. Жду более серьёзной конкуренции в следующих турнирах, а то вообще грустно выходит)