| Serverzeit: 2025-12-10 21:19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnier | Preispool | Bewertung | Runde | Beitrag | Minuten pro Runde | |||||||
| #31619 | Winter 2025/2026 | | ∞ R | 23.11 19:10 | 01.12 12:00 | 10/80 | 5000 (1440) | 43 / 50 | ||||
| Spieler | I (01.12 12:00-04.12 23:20) #574913 | II (02.12 12:00-05.12 23:20) #482989 | III (03.12 12:00-06.12 23:20) #501637 | IV (04.12 12:00-07.12 23:20) #230966 | V (05.12 12:00-08.12 23:20) #571903 | VI (06.12 12:00-09.12 23:20) #511364 | VII (07.12 12:00-10.12 23:20) #578035 | VIII (08.12 12:00-11.12 23:20) #531974 | IX (09.12 12:00-12.12 23:20) #571881 | X (10.12 12:00-13.12 23:20) #484735 | XI (11.12 12:00-14.12 23:20) | XII (12.12 12:00-15.12 23:20) | XIII (13.12 12:00-16.12 23:20) | XIV (14.12 12:00-17.12 23:20) | XV (15.12 12:00-18.12 23:20) | XVI (16.12 12:00-19.12 23:20) | XVII (17.12 12:00-20.12 23:20) | XVIII (18.12 12:00-21.12 23:20) | XIX (19.12 12:00-22.12 23:20) | XX (20.12 12:00-23.12 23:20) | XXI (21.12 12:00-24.12 23:20) | XXII (22.12 12:00-25.12 23:20) | XXIII (23.12 12:00-26.12 23:20) | XXIV (24.12 12:00-27.12 23:20) | XXV (25.12 12:00-28.12 23:20) | XXVI (26.12 12:00-29.12 23:20) | XXVII (27.12 12:00-30.12 23:20) | XXVIII (28.12 12:00-31.12 23:20) | XXIX (29.12 12:00-01.01 23:20) | XXX (30.12 12:00-02.01 23:20) | XXXI (31.12 12:00-03.01 23:20) | XXXII (01.01 12:00-04.01 23:20) | XXXIII (02.01 12:00-05.01 23:20) | XXXIV (03.01 12:00-06.01 23:20) | XXXV (04.01 12:00-07.01 23:20) | XXXVI (05.01 12:00-08.01 23:20) | XXXVII (06.01 12:00-09.01 23:20) | XXXVIII (07.01 12:00-10.01 23:20) | XXXIX (08.01 12:00-11.01 23:20) | XL (09.01 12:00-12.01 23:20) | XLI (10.01 12:00-13.01 23:20) | XLII (11.01 12:00-14.01 23:20) | XLIII (12.01 12:00-15.01 23:20) | XLIV (13.01 12:00-16.01 23:20) | XLV (14.01 12:00-17.01 23:20) | XLVI (15.01 12:00-18.01 23:20) | XLVII (16.01 12:00-19.01 23:20) | XLVIII (17.01 12:00-20.01 23:20) | XLIX (18.01 12:00-21.01 23:20) | L (19.01 12:00-22.01 23:20) | LI (20.01 12:00-23.01 23:20) | LII (21.01 12:00-24.01 23:20) | LIII (22.01 12:00-25.01 23:20) | LIV (23.01 12:00-26.01 23:20) | LV (24.01 12:00-27.01 23:20) | LVI (25.01 12:00-28.01 23:20) | LVII (26.01 12:00-29.01 23:20) | LVIII (27.01 12:00-30.01 23:20) | LIX (28.01 12:00-31.01 23:20) | LX (29.01 12:00-01.02 23:20) | LXI (30.01 12:00-02.02 23:20) | LXII (31.01 12:00-03.02 23:20) | LXIII (01.02 12:00-04.02 23:20) | LXIV (02.02 12:00-05.02 23:20) | LXV (03.02 12:00-06.02 23:20) | LXVI (04.02 12:00-07.02 23:20) | LXVII (05.02 12:00-08.02 23:20) | LXVIII (06.02 12:00-09.02 23:20) | LXIX (07.02 12:00-10.02 23:20) | LXX (08.02 12:00-11.02 23:20) | LXXI (09.02 12:00-12.02 23:20) | LXXII (10.02 12:00-13.02 23:20) | LXXIII (11.02 12:00-14.02 23:20) | LXXIV (12.02 12:00-15.02 23:20) | LXXV (13.02 12:00-16.02 23:20) | LXXVI (14.02 12:00-17.02 23:20) | LXXVII (15.02 12:00-18.02 23:20) | LXXVIII (16.02 12:00-19.02 23:20) | LXXIX (17.02 12:00-20.02 23:20) | LXXX (18.02 12:00-21.02 23:20) | Handicap | Punkte | Platz | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 mvt222 Online | 38 (01:56) | 36 (23:39) | 0 (-) | 39 (18:46) | 36 (02:19) | 31 (07:48) | 25:26 | 12:32 | 03:06 | 0 | 180 | 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1828 NATAKAPA Online | 25 (03:26) | 0 (-) | 0 (-) | 25 (41:17) | 15 (16:32) | 24 (10:20) | 24:49 | 16:39 | 06:56 | 0 | 89 | 18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 iris8 Online | 39 (01:51) | 32 (01:22:16) | 0 (-) | 43 (12:00) | 31 (02:44) | 27 (09:10) | 0 | 172 | 7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2459 Meduzia 2025-12-10 20:18:11 | 22 (03:48) | 43 (05:26) | 0 (-) | 27 (34:13) | 40 (01:14) | 32 (07:47) | 28:09 | 09:47 | 01:24 | 0 | 164 | 9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1618 Nestro Online | 11 (16:30) | 0 (-) | 0 (-) | 33 (24:56) | 0 (-) | 14 (28:28) | 31:30 | 01:03:52 | 04:20:21 | Start: 10.12 12:48 | 0 | 58 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2051 corsica 2025-12-10 18:54:11 | 28 (03:17) | 0 (-) | 0 (-) | 36 (20:14) | 0 (-) | 41 (05:19) | 0 | 105 | 15 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1554 Titaniya 2025-12-10 17:24:11 | 13 (08:41) | 0 (-) | 0 (-) | 30 (26:45) | 28 (03:02) | 18 (14:08) | 37:29 | Start: 08.12 16:21 | 04:32 | 03:16:24 | 0 | 89 | 18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 eLLioTT 2025-12-10 18:00:11 | 37 (02:01) | 38 (16:55) | 0 (-) | 32 (24:58) | 34 (02:24) | 37 (06:26) | 19:54 | 12:20 | 02:44 | 0 | 178 | 6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 elenina12 2025-12-10 19:55:11 | 23 (03:37) | 35 (26:14) | 0 (-) | 18 (02:09:48) | 19 (12:15) | 22 (11:04) | 26:36 | 26:24 | 03:41 | 01:24:46 | 0 | 117 | 14 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2097 Percy Online | 29 (03:07) | 41 (11:49) | 41 (02:13:47) | 38 (19:39) | 31 (02:44) | 20 (11:58) | 35:18 | 12:23 | 0 | 200 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1810 MiaColucci 2025-12-10 04:01:10 | 27 (03:20) | 40 (12:47) | 0 (-) | 29 (26:49) | 30 (02:59) | 13 (38:47) | 30:29 | 19:03 | 05:39 | 0 | 139 | 12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1638 Moki 2025-12-10 07:33:10 | 42 (01:24) | 33 (42:56) | 0 (-) | 41 (18:09) | 13 (01:30:25) | 29 (08:11) | 27:40 | 40:53 | 03:50 | 0 | 158 | 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1801 RusDed 2025-12-10 18:26:11 | 14 (08:39) | 34 (26:57) | 37 (67:33:38) | 19 (58:01) | 21 (10:12) | 33 (07:27) | 28:59 | 01:28:39 | 01:28 | 0 | 158 | 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1770 MyNameIs 2025-12-10 17:54:11 | 41 (01:33) | 0 (-) | 0 (-) | 40 (18:37) | 12 (35:05:27) | 43 (04:28) | 19:33 | 10:25 | 03:40 | Start: 10.12 17:32 | 0 | 136 | 13 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 AliciaLial 2025-12-10 04:44:10 | 35 (02:23) | 37 (20:53) | 0 (-) | 42 (17:51) | 41 (01:01) | 28 (08:33) | 18:40 | 19:05 | 0 | 183 | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1435 162534 2025-12-10 20:05:11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 20 (51:26) | 32 (02:32) | 15 (23:16) | 28:27 | Start: 08.12 12:03 | 24:02 | 01:35:59 | 0 | 67 | 26 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1707 nafnaf 2025-12-10 20:02:11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1437 Tunker Online | 16 (06:47) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 17 (14:19) | 0 (-) | 02:31 | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1559 andrej_bund 2025-12-10 20:32:11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 24 (41:52) | 0 (-) | 0 (-) | 32:49 | 01:16:51 | 01:16:42 | 0 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1785 Juli_28 2025-12-10 18:26:11 | 43 (01:15) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 16 (15:36) | 21 (11:23) | Start: 08.12 15:23 | 13:56 | Start: 09.12 13:28 | Start: 10.12 15:13 | 0 | 80 | 22 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 carpe_diem18 2025-12-10 09:26:10 | 19 (04:48) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 42 (04:48) | 01:05:23 | 12:48 | 03:28 | 0 | 61 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 sonne 2025-12-10 15:51:11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 31 (26:36) | 24 (04:40) | 26 (10:12) | Start: 07.12 13:09 | 25:57 | 07:50 | 01:21:59 | 0 | 81 | 21 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1510 natali_dm Online | 10 (21:14) | 0 (-) | 0 (-) | 23 (44:39) | 26 (03:18) | 34 (07:25) | 24:38 | 46:56 | 0 | 93 | 17 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 s3777 Online | 17 (05:59) | 39 (15:19) | 0 (-) | 26 (39:37) | 18 (12:25) | 17 (16:39) | 24:48 | Start: 08.12 13:11 | 03:38 | 01:00:18 | 0 | 117 | 14 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1653 SerpMV Online | 40 (01:38) | 30 (21:52:40) | 39 (02:43:49) | 35 (20:46) | 35 (02:22) | 27 (09:10) | 28:58 | 29:27 | 10:58 | 52:57 | 0 | 206 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 t98743235 Online | 30 (03:00) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 22 (08:15) | 19 (13:43) | 23:16 | 21:55 | 02:12 | 01:02:53 | 0 | 71 | 25 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 jennyst 2025-12-10 03:10:10 | 0 (04:21) | 0 (-) | 0 (02:07) | 21 (50:32) | 25 (04:03) | 25 (10:19) | 24:04 | 14:46 | 0 | 71 | 25 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1721 nawi 2025-12-10 18:04:11 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 34 (21:50) | 0 (-) | 39 (05:40) | 33:47 | Start: 08.12 13:12 | 15:02 | 01:45:05 | 0 | 73 | 23 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 Morsmordre 2025-12-10 17:27:11 | 34 (02:35) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 37 (02:06) | 0 (-) | Start: 10.12 14:02 | 04:06 | 0 | 71 | 25 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 Mr.Master Online | 7 (61:08:44) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 39 (01:21) | 0 (-) | Start: 08.12 15:08 | 0 | 46 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1634 SkarMax 2025-12-10 13:58:10 | 8 (20:44:58) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 26:05 | Start: 08.12 13:18 | 04:15 | 0 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 Turbo Online | 18 (05:37) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 14 (01:16:32) | 41 (05:19) | 45:43 | 37:29 | 02:30 | 0 | 73 | 23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1851 Vsevolozhsk 2025-12-09 23:22:10 | 36 (02:20) | 0 (-) | 38 (03:13:32) | 22 (50:07) | 23 (07:59) | 38 (05:51) | 28:27 | 13:05 | 04:11 | 0 | 157 | 11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899 Anzhelika 2025-12-02 11:43:19 | 15 (07:47) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 milutin03 Online | 32 (02:41) | 42 (10:42) | 42 (47:28) | 36 (20:14) | 38 (01:59) | 36 (06:30) | 30:28 | 18:41 | 02:51 | 0 | 226 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787 GingerMartian 2025-12-10 15:11:11 | 31 (02:56) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 11 (40:04:32) | 30 (08:02) | 24:36 | 22:07 | 01:54 | Start: 10.12 14:49 | 0 | 72 | 24 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1587 kumsangir Online | 20 (04:36) | 31 (02:26:19) | 40 (02:31:50) | 17 (02:10:02) | 20 (12:00) | 40 (05:34) | 57:37 | Start: 08.12 19:45 | 03:55 | 0 | 168 | 8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1546 AlValent 2025-12-10 15:29:11 | 12 (09:49) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 29 (03:01) | 11 (17:34:42) | Start: 08.12 20:53 | 0 | 52 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1753 Ivan03121990 2025-12-10 17:14:11 | 24 (03:28) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 42 (00:41) | 0 (-) | 0 | 66 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1496 olenenok Online | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 37 (19:48) | 0 (-) | 12 (01:22:07) | 25:12 | 0 | 49 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1538 isa2 Online | 26 (03:21) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 27 (03:11) | 35 (06:39) | Start: 07.12 12:24 | Start: 08.12 19:22 | 02:44 | Start: 10.12 16:02 | 0 | 88 | 19 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1809 presbys 2025-12-10 20:30:11 | 33 (02:38) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 43 (00:38) | 23 (10:30) | 10:47 | 01:47 | 0 | 99 | 16 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1585 lbhbr 2025-12-10 19:18:11 | 9 (25:21) | 0 (-) | 0 (-) | 28 (33:02) | 33 (02:26) | 16 (16:56) | 35:05 | 30:46 | 03:59 | 01:54:05 | 0 | 86 | 20 | ![]() |
Как хорошо, что внедрили запись решения! Можно посмотреть как люди за 2 минуты решают судоку из 3го тура, на которую другие тратят от 40 минут...
8
. Хотя похоже решали одним способом.